Группа: 470
Всего 9 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 75 | Єгор Самарін/Денис Осляк | Ажгерей Н.Г. | 470 | |
2 | 87 | Іван Баклажков/Денис Татаренко | Поставчук В.В. | 470 | |
3 | 23 | Ілля Вертелецький/Владислав Баранник | Казіміров А.Г. | 470 | |
4 | 127 | Білогородський Михайло/Пилипчій Михайло | Терновий П.І., Давидченко М.В. | 470 | |
5 | Б\Н | Борис Швець/Павло Мацуев | Яменко В.М, Черевко О.Г | 470 | |
6 | 9 | Гуменко Катерина/Кошова Ангеліна | Журавльов Ю.,Гуменко М./Яменко В.М. | 470 | |
7 | 767 | Кирило Долгов/Іліяс Рєдаєвич | Казіміров Олександр | 470 | |
8 | 27 | Львов Ігор / Маловичко Ілля | Львов О.С., Яременко С.П. | 470 | |
9 | 98 | Піскунов Віктор/Чепуштанов Юрій | Шевченко С.А. | 470 |
Группа: Finn
Всего 14 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Александр Фотев | Фотев А. Й. | Finn | |
2 | 1 | Богомолкін Володимир | Івченко | Finn | |
3 | 985 | Борисов Олексій | Шевченко С.А. | Finn | |
4 | 8 | Гавриш Тарас | Чес М.М. | Finn | |
5 | 5 | Гусенко Андрій | Гусенко В.Г. | Finn | |
6 | 55 | Гусенко Олександр | Гусенко В.Г. | Finn | |
7 | 4 | Дмитро Марценковський | Васильєв В.В. | Finn | |
8 | 15 | Задворнов Вадим | Яменко В.М. | Finn | |
9 | 50 | Зинов'єв Олександр | Кушнір В. | Finn | |
10 | 10 | Климентьєв Валентин | Кушнір В. | Finn | |
11 | 105 | Олександр Марценковський | Васильєв В.В. | Finn | |
12 | 2 | Рибальченко Олег | Чес М.М. | Finn | |
13 | 14 | Стасюк Володимир | Кушнір В. | Finn | |
14 | 3 | Ярослав Кучеров | Васильєв В.В. | Finn |
Группа: Laser St
Всего 6 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195303 | Бардаков Олег | Жукалін І.Л., Лавриненко В.Б. | LaserSt | |
2 | 210152 | Валерий Кудряшов | Маевский Е М Жукалин И Л | Laser St | |
3 | 195 | Вельможко Дмитро | Казіміров О.Г. | LaserSt | |
4 | 172010 | Жукалін Іван | Жукалін І.Л., Лавриненко В.Б. | LaserSt | |
5 | 150552 | Лавренов Олексій | Лавренов Олексій | LaserSt | |
6 | 202678 | Олег Тіганов | Мосензов М.Л. | Laser St |
Группа: Laser R m
Всего 8 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179286 | Іваніков Артем | Блюммер О.В. | LaserRm | |
2 | 192681 | Артеменко Денис | Блюммер О.В., Тусінов С.І. | LaserRm | |
3 | 195783 | Блаватний Богдан | Яменко В.М. | LaserRm | |
4 | 203682 | Гудима Артем | Гудима О.П., Дмитрієва Н.В.. | LaserRm | |
5 | 201732 | Дмитро Шевченко | Шевченко С.А. | Laser R m | |
6 | 203187 | Мулько Станіслав | Жукалін І.Л., Лавриненко В.Б. | LaserRm | |
7 | 200823 | Окладніков Вадим | Жукалін І.Л., Лавриненко В.Б. | LaserRm | |
8 | 182195 | Поляков Ігор | Бондарь Є.А. | Laser R m |
Группа: Laser R w
Всего 8 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178288 | Анна Дегасюк | Васильєв В.В. | Laser R w | |
2 | 202971 | Анна Сагайдачна | Мосензов М.Л., Черевко О.Г. | Laser R w | |
3 | 166284 | Борченко Катерина | Мосензов М.Л. | LaserRw | |
4 | 203363 | Виноградова Єлизавета | Ромашов Р.В., Чес М.М. | LaserRw | |
5 | 201118 | Гафенко Анастасія | Ромашов Р.В., Чес М.М. | LaserRw | |
6 | 207431 | Кірік Аліна | Ромашов Р.В., Чес М.М. | LaserRw | |
7 | 200735 | Науменко Софія | Герасименко О. А. | LaserRw | |
8 | UKR 207102 | Софія Ларичева | Черевко Олександр/Якунін Сергій | Laser R w |
Группа: RS-X m
Всего 8 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Будай Юрій | Нижегородов О.Ю. | RS-X | |
2 | 10 | Владислав Менделенко | Ажгерей Н.Г. Менделенко О.О. | RS-X m | |
3 | 55 | Воловець Мар'ян | Нижегородов О.Ю. | RS-X | |
4 | 18 | Гуль Олександр | Шевченко С.А. | RS-X | |
5 | 46 | Олександр Гончаренко | Черевко А.Г., гончаренко О.О. | RS-X m | |
6 | 11 | Ровецький В'ячеслав | Нижегородов О.Ю. | RS-X | |
7 | 23 | Станіслав Клапак | Нижегородов О.Ю. | RS-X | |
8 | 13 | Тугарєв Олександр | Нижегородов О.Ю., Тугарєв О.С. | RS-X |