Группа: Optimist
Всего 81 записи.
# | Номер на парусах | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|
1 | 14W | Тютюник Дарія | Optimist | |
2 | 1414W | Кожокар Владислава | Optimist | |
3 | 101 | Мадоніч Оскар | Optimist | |
4 | 1515 | Сошин Єгор | Optimist | |
5 | 1010 | Мадоніч Святослав | Optimist | |
6 | 415 | Вискребенцев Микита | Optimist | |
7 | 981 | Вискребенцев Максим | Optimist | |
8 | 12J | Раев Андрій | Optimist | |
9 | 37 | Чеботарьов Андрій | Optimist | |
10 | 16W | Златова Лідія | Optimist | |
11 | 705 | Байлов Максим | Optimist | |
12 | 61 | Панін Артур | Optimist | |
13 | 3WJ | Шаповалова Аліна | Optimist | |
14 | 905 | Рябоштан Олексій | Optimist | |
15 | 136 | Михайліченко Володимир | Optimist | |
16 | 81WJ | Сташкевич Владислава | Optimist | |
17 | 220W | Харченко Вероніка | Optimist | |
18 | 57 | Золотарьов Михайло | Optimist | |
19 | 78 | Пучков Гліб | Optimist | |
20 | 56J | Кабаков Максим | Optimist | |
21 | 2919 | Гуменко Юрій | Optimist | |
22 | 27 | Білецький Данііл | Optimist | |
23 | 76 | Антіпін Іван | Optimist | |
24 | 85J | Слєсаревський Володимир | Optimist | |
25 | 178 | Гарнага Валерій | Optimist | |
26 | 138 | Байлов Нікіта | Optimist | |
27 | 2727 | Голятін Мирон | Optimist | |
28 | 21 | Чайка Антон | Optimist | |
29 | 43 | Барський Владислав | Optimist | |
30 | 32 | Філінюк Ігор | Optimist | |
31 | 29 | Дратман Сергій | Optimist | |
32 | 11o | Хасанов Михайло | Optimist | |
33 | 10 | Гринченко Віталій | Optimist | |
34 | 13W | Саннікова Аліса | Optimist | |
35 | 99 | Каменчук Андрій | Optimist | |
36 | 1910 | Цвігун Ілля | Optimist | |
37 | 44 | Семенов Ілля | Optimist | |
38 | 132 | Іванченко Юрій | Optimist | |
39 | 26 | Мелентев Георгій | Optimist | |
40 | 129 | Жуков Олександр | Optimist | |
41 | 123 | Маєвський Ілля | Optimist | |
42 | 121 | Свіщов Дмитро | Optimist | |
43 | 128W | Масленнікова Анастасія | Optimist | |
44 | 509 | Обухов Ярослав | Optimist | |
45 | 190W | Іванова Катерина | Optimist | |
46 | 71 | Якименко Микита | Optimist | |
47 | 38 | Райчук Даниїл | Optimist | |
48 | 203 | Васильєв Федір | Optimist | |
49 | 1405 | Кіріченко Михайло | Optimist | |
50 | 147 | Бабіч Михайло | Optimist | |
51 | 17 | Рухлін Богдан | Optimist | |
52 | 143 | Пшеничка Микита | Optimist | |
53 | 72 | Кажаєв Сергій | Optimist | |
54 | 144 | Пашкін Іван | Optimist | |
55 | 746 | Гудков Роман | Optimist | |
56 | 7201 | Виборна Євангеліна | Optimist | |
57 | 40 | Старощук Лев | Optimist | |
58 | 35W | Ніколенко Дар'я | Optimist | |
59 | 2017 | Авраменко Роман | Optimist | |
60 | 1931 | Оксаніч Богдан | Optimist | |
61 | 68 | Міхайліченко Данііл | Optimist | |
62 | 400 | Мірошніков Ярослав | Optimist | |
63 | 5W | Студенцова Аліса | Optimist | |
64 | 54 | Пилипчий Іван | Optimist | |
65 | 33 | Даценко Максим | Optimist | |
66 | 495 | Хащина Семен | Optimist | |
67 | 28 | Молотай Максим | Optimist | |
68 | 24 | Гайворонський Леонід | Optimist | |
69 | 19 | Ніконова Ірина | Optimist | |
70 | 2 | Бондарь Марія | Optimist | |
71 | 7 | Заруднев Володимир | Optimist | |
72 | 22 | Балабуха Михайло | Optimist | |
73 | 50W | Лампер Неля | Optimist | |
74 | 158W | Старойніченко Анастасія | Optimist | |
75 | 70 | Бахмет-Смоленський Ілля | Optimist | |
76 | 777 | Марченко Єлизавета | Optimist | |
77 | 790 | Юдіна Ульяна | Optimist | |
78 | 655 | Недоля Віктор | Optimist | |
79 | 214 | Тістечок Андрій | Optimist | |
80 | 85W | Мирошниченко Богдана | Optimist | |
81 | 2022W | Optimist |
Группа: Cadet
Всего 13 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1CM | 9546 | Данько Олексій | Cadet | |
2 | 9 | Косенков Валентин | Cadet | ||
3 | 9850 | Чупрін Данило | Cadet | ||
4 | 9855 | Виноград Кирил | Cadet | ||
5 | 1CW | Лепша Тетяна | Cadet | ||
6 | 9769 | Калінчук Андрій | Cadet | ||
7 | 8905 | Драчевський Андрій | Cadet | ||
8 | 9905 | Чехановський Іван | Cadet | ||
9 | 11C | Матвієнко Анна | Cadet | ||
10 | 9802 | Пущинська Вероніка | Cadet | ||
11 | 984 | Джунь Марія | Cadet | ||
12 | 81C | Макарчук Олександра | Cadet | ||
13 | 9846 | Яменко Владислав | Cadet |
Группа: Laser 4.7
Всего 20 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203682 | 203682 | Іваніков Артем | Laser | |
2 | 185745 | 201964 | Кислицин Максим | Laser 4.7 | |
3 | 192881 | 209 | Артеменко Денис | Laser 4.7 | |
4 | 184675W | 206 | Ткач Марія | Laser 4.7 | |
5 | 203683 | 205 | Червінський Олег | Laser 4.7 | |
6 | 189668 | 185742 | Мокрота Микита | Laser 4.7 | |
7 | 172331 | Лошаков Богдан | Laser 4.7 | ||
8 | 203363 | Гудима Артем | Laser 4.7 | ||
9 | 192681 | Вердаш Андрій | Laser 4.7 | ||
10 | 185742W | Семенова Богдана | Laser 4.7 | ||
11 | 185746 | Фендік Михайло | Laser 4.7 | ||
12 | 189665 | Малюта Микита | Laser 4.7 | ||
13 | 176737W | Борченко Катерина | Laser 4.7 | ||
14 | 183123 | Кеня Андрій | Laser 4.7 | ||
15 | 180825 | Кравченко Володимир | Laser 4.7 | ||
16 | 206819 | Кравченко Богдан | Laser 4.7 | ||
17 | 201120 | Безугла Кіра | Laser 4.7 | ||
18 | 179296W | Сербіна Єва | Laser 4.7 | ||
19 | 190536W | Дейнега Вероніка | Laser 4.7 | ||
20 | 211064 | Ізмайловський Дєвід | Laser 4.7 |
Группа: Laser Radial
Всего 2 записи.
# | Номер на парусах | Капитан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|
1 | 207431 | Демченко Анастасія | Laser Radial | |
2 | 207108 | Виноградова Єлизавета | Laser Radial |