Дивизион: ORC
Всего 3 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | GBR-1755 | Accord | Єлісєєв Олег | Dufour 455 GL | 629.40 | 10.084 | |
2 | UKR 9640 | Buyan | Ворова Сергей | Sydney 40 | 544.20 | 10.761 | |
3 | SVK 514 | Luna | Ковбасюк Юрий | Elan 333 | 653.30 | 8.530 | |
Всего 5 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR 350 | Ariel | Фертюк Василий | Conrad 25 | 725.30 | 6.143 | |
2 | UKR-734 | Odissey | Степанов Александр | Conrad-25R | 730.10 | 6.101 | |
3 | UKR-1705 | SVETLANA | Кривонос Юрий | LES-900 | 727.90 | 6.772 | |
4 | UKR-1716 | Victory | Буджерак Віктор | LES-900 | 711.90 | 6.703 | |
5 | UKR-1473 | Viking | Антонов Александр | Carter-30 | 735.80 | 6.452 | |
Дивизион: IRC
Группа: IRC I
Всего 5 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | IRC TCC | |
1 | GBR-1755 | Accord | Єлісєєв Олег | Dufour 455 GL | 1.052 | |
2 | UKR 9640 | Buyan | Ворова Сергей | Sydney 40 | 0.998 | |
3 | 946 UKR | Fortune | Шемякинский Владислав | Conrad 45 | 0.931 | |
4 | SVK 514 | Luna | Ковбасюк Юрий | Elan 333 | 0.917 | |
5 | 1 | Гранат | Жуков Дмитрий | 1 | 0.888 | |
Группа: IRC II
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | IRC TCC | |
1 | 1 | Anhel | | 1 | 0.794 | |
2 | UKR-1705 | SVETLANA | Кривонос Юрий | LES-900 | 0.808 | |
3 | UKR-1716 | Victory | Буджерак Віктор | LES-900 | 0.810 | |
4 | UKR-1473 | Viking | Антонов Александр | Carter-30 | 0.785 | |
Группа: IRC III
Всего 5 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | IRC TCC | |
1 | UKR 350 | Ariel | Фертюк Василий | Conrad 25 | 0.731 | |
2 | UKR6480 | Faros | Гуцол Артур | Talinn 0.25 | 0.741 | |
3 | 8004 | NEPTUNE | Крутоголов Виталий | Trident 80 | 0.741 | |
4 | UKR-734 | Odissey | Степанов Александр | Conrad-25R | 0.731 | |
5 | 1711 | Кобра | Кучмий Александр | 1 | 0.846 | |
Группа: IRC IV
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | IRC TCC | |
1 | UKR1060 | | Argo | Иванов Павел | Cruiser 22 | 0.706 | |
2 | Б/Н | 1983 | Prame | Хлебников Сергей | Минитоник | 0.701 | |
3 | UKR_1036 | | Архимед | Богданович Владислав | Cruiser 22 | 0.683 | |
4 | 1030 | | Афродита | Адамчук Николай | Круизер | 0.709 | |
Дивизион: Без гандикапа
Группа: Platu 25
Всего 7 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
1 | UKR 1730 | Albatros | Иванеев Александр | FARR PLATU 25 | |
2 | UKR - 1727 | Alberta | Малярчук Дмитрий | PLATU 25 | |
3 | 11 | DEALER | Назаренко Сергей | Platu 25 | |
4 | 17 | Emiliya | Иванов Всеволод | Platu 25 | |
5 | 14 | iGOLka | Барда Максим | Benetau Platu 25 | |
6 | ITA 323 | Jolly Roger | Оленич Александр | FARR PLATU 25 | |
7 | DAP-6580-K | Nelegal | Мельников Николай | FARR PLATU 25 | |