Группа: BigBoats1 Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 6 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR-498 | Feya | Орещенко Владимир | One off | 655.60 | 7.700 | |
2 | 15001 | Joker | Прокопенко Андрій | JOD35 | 601.70 | 9.262 | |
3 | UKR-695 | MaMaY | Грек Сергій | 1/2 t | 677.10 | 7.245 | |
4 | UKR 1224 | Nika-5 | Єфімов Костянтин | Bora 9.5 | 620.50 | 8.742 | |
5 | UKR-366 | Osa | Протопопов Юрій | ORC Club | 633.50 | 8.505 | |
6 | JAM-124 | R-EVOLUTION | Малюкін Костянтин | ELAN-350 | 612.20 | 9.571 |
Группа: BigBoats2 Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 3 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 196 | Mistral | Treking Test | Carter 30 | 728.60 | 6.670 | |
2 | UKR 570 | Vernyi | Бойко Юрій | Carter 30 | 740.00 | 6.718 | |
3 | UKR1223 | Virineya | Гелета Анатолій | Ind. | 720.80 | 6.803 |
Группа: SportBoats2 Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 3 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAP 8636 | Igrushka | Волошенюк Олексій | Oriyana 21 | 806.50 | 4.918 | |
2 | UKR-1314 | Intra | Румянцев Олександр | INTRO 22 | 787.80 | 5.369 | |
3 | UKR1345 | Kasatka | Лабузов Андрій | Rikoshet | 781.50 | 4.927 |
Группа: ORC SportBoats Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1384 | Astra | Даценко Костянтин | PLATU 25 OD | 659.30 | 7.242 | |
2 | UKR-1522 | B-52 | Резніков Олег | Platu 25 | 660.90 | 7.207 | |
3 | UKR 1383 | Esperanza | Ажгерей Наталія | PLATU 25 OD | 659.30 | 7.242 | |
4 | UKR 1517 | GO FAST | Калистратов Александр | FARR PLATU 25 | 658.40 | 7.270 |
Группа: SportBoats1 Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 195 | Alisa | Полєщук Михайло | Conrad 25 RT | 728.20 | 6.357 | |
2 | UKR-1331 | Diamant | Нужний Віктор | Dynamic-2000 | 689.30 | 6.500 | |
3 | UKR 170 | Falcon | Ремньов Микола | CT-25 modif | 705.80 | 6.287 | |
4 | UKR-2175 | Favorite | Рожков Андрій | CT 25 Polaris | 718.40 | 6.147 |