Дивизион: ORC
Группа: ORC A Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 3 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 9640 | Buyan | KABAKOV ALBERT | Sydney 40 | 540.60 | 10.828 | |
2 | SVK 514 | Luna | Гайдукевич Валерий | Elan 333 | 658.30 | 8.368 | |
3 | FRA- 9825 | STARTA | Мельников Николай | Dufour 310 GL | 675.90 | 7.649 |
Группа: ORC B Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR-735 | ALEKS | Косменюк Юрій | Carter-30 | 722.30 | 6.821 | |
2 | UKR-450 | Sadko | Голубев Юрий | Carter-30 | 739.30 | 6.457 | |
3 | UKR-1705 | SVETLANA | Кривонос Юрий | LES-900 | 727.90 | 6.772 | |
4 | UKR-1473 | Viking | Киселев Сергей | Carter-30 | 735.80 | 6.452 |
Группа: ORC C Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 5 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 350 | Ariel | Фертюк Василий | Conrad-25R | 716.00 | 6.227 | |
2 | UKR 1343 | Cesme Varuita | Каленський Степан | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | |
3 | UKR-734 | ODISSEY | Степанов Александр | Conrad-25R | 721.60 | 6.243 | |
4 | UKR-1182 | Otrada | Михеев Николай | SANGRIA 25 | 813.10 | 5.474 | |
5 | UKR-1701 | Volantis | Залевский Алексей | Cristina 24 | 803.50 | 5.562 |