Дивизион: ORC
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR 1111 | 2 | Black Pearl | Чорний Л.В. | One off | 679.00 | 7.447 | |
2 | UKR7 | 28 | MG | Тарасенко І.Є. | HUNTER 326 | 669.70 | 7.844 | |
3 | UKR 196 | 7 | Mistral | Кірієнко В.В. | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
4 | UKR1250 | 26 | Nina | Бабюк С.О. | COBRA 33 | 654.10 | 8.510 | |
Дивизион: Национальная система
Группа: НВП I
Всего 9 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | UKR 1343 | 1 | Cesme Varuita | Каленський Степан | Oriyana 21 | 0.8082 | 4.31 | |
2 | Ukr 1192 | 9 | Space | Клочкова Наталія | Нєва | 1.0000 | 1.00 | |
3 | UKR10005 | 21 | Аврора | Масумов С.В. | Оріяна | 1.0000 | 1.00 | |
4 | UKR | 13 | Академія | Заплатинський В.М. | Le Bimbo | 1.0000 | 1.00 | |
5 | UKR1551 | 4 | Аквілон | Бірбкович П.О. | Етфп 22 | 0.8305 | 4.61 | |
6 | UKR1176 | 15 | Арго-7 | Копайгородський В.С. | Нева | 0.8245 | 4.64 | |
7 | UKR190 | 12 | Кулуар | Панченко Олександр | Нева | 0.8272 | 6.41 | |
8 | UKR26 | 20 | Массандра | Юріков С.В. | Інд. Проект | 0.8409 | 5.10 | |
9 | UKR193 | 27 | Тортіла | Волошин О.П. | Ассоль | 1.0000 | 1.00 | |
Группа: НВП II
Всего 8 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | UKR00002 | 24 | El Capitan | Швідкин С.Ю. | Інд. Проект | 1.0000 | 1.00 | |
2 | UKR209 | 23 | Talisman | Ружицька Т.В. | Інд. Проект | 0.8889 | 6.25 | |
3 | UKR550 | 16 | Берендей | Ганжа О.В. | Інд. проект | 0.8652 | 5.55 | |
4 | UKR117 | 25 | Горлиця | Ніколаєв С.Ю. | Інд. проект | 0.8567 | 5.39 | |
5 | UKR140 | 17 | Дана | Шарий А.М. | Інд. проект | 0.8342 | 4.86 | |
6 | UKR1025 | 10 | Европа | Березов Андрій | Conrad-25RT | 0.8552 | 5.35 | |
7 | UKR189 | 3 | Каскад | Старіков Геннадій | Cruiser 22 | 0.8523 | 5.28 | |
8 | UKR2134 | 5 | Накра | Обухов В.І. | СТ-25 | 0.8571 | 5.40 | |
Группа: НВП III
Всего 6 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | UKR112 | 11 | CARDINAL | Бородянська Г.Ю. | Ірд. проект | 0.9035 | 6.70 | |
2 | UKR1156 | 18 | Moby Dick | Хромов Борис | Інд.проект | 0.9463 | 7.66 | |
3 | UKR558 | 14 | Гонта | Феоктістов А.А. | Conrad 33 | 0.9151 | 7.03 | |
4 | UKR121 | 8 | Росава | Мартін Роман | Інд.проект | 0.9043 | 6.72 | |
5 | UKR100 | 6 | Славяна | Петущяк С.В. | Інд. проект | 0.9034 | 6.69 | |
6 | UKR142 | 19 | Фаланга | Іванов Володимир | Інд.проєкт | 0.9322 | 7.37 | |