Дивизион: ORC
Группа: ORC A Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 5 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 558 | 16 | Gonta | Феоктистов Андрей | Carter 33 modif. | 681.40 | 7.488 | |
2 | UKR 1521 | 32 | Madonna | Поліщук Сергій | Teliga 104 | 659.20 | 8.215 | |
3 | UKR-7 | 24 | MG | Тарасенко Ігор | HUNTER 326 | 669.70 | 7.844 | |
4 | UKR 196 | 10 | Mistral | Кірієнко Василь | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
5 | UKR 26 | 28 | Oblako | Рінгіс Андрій | ORC Club | 734.00 | 6.328 |
Группа: ORC B Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 7 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 550 | 14 | BERENDEY | Ганжа Леся | one off | 707.70 | 6.241 | |
2 | UKR 302 | 20 | Hooligan | Удовицький Юрій | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
3 | UKR 395 | 33 | Komandor | Полонський Тимур | Conrad 25R | 715.70 | 6.182 | |
4 | UKR 173 | 13 | Mambo-2 | Нечволодов Ілля | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
5 | UKR132 | 7 | OKEAN | Рубанік Сергій | One-off | 678.90 | 6.364 | |
6 | UKR 495 | 22 | Scorpio | Яковенко Остап | one-off | 675.20 | 6.009 | |
7 | UKR 60 | 19 | Skif | Дудка Гнат | CT-25 modif | 703.10 | 6.224 |
Группа: ORC C Таблица скоростей (Scratch Sheet)
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 195 | 21 | Alisa | Полєщук Михайло | Conrad 25 RT | 728.50 | 6.329 | |
2 | UKR 189 | 25 | Kaskad | Старіков Геннадій | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | |
3 | UKR 162 | 36 | Lesia | Лютий Богдан | Oriyana 21 | 806.00 | 4.807 | |
4 | UKR 114 | 3 | Magellan | Фатьянов І.В. | Cruising-racing | 743.60 | 5.876 |