Дивизион: ORC
Всего 5 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR 1111 | Black Pearl | Чорний Леонід | One off | 679.00 | 7.447 | |
2 | UKR-7 | MG | Тарасенко Ігор | HUNTER 326 | 669.70 | 7.844 | |
3 | UKR-1198 | MG-30 | Золотов Денис | Mount Gay 30 | 620.70 | 8.810 | |
4 | UKR-1250 | Nina | Бабюк Сергій | COBRA 33 | 654.10 | 8.510 | |
5 | UKR-999 | Sorry | Колобов Павло | HANSE 320 | 693.90 | 7.767 | |
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR 558 | Gonta | Феоктистов Андрей | Carter 33 modif. | 681.40 | 7.488 | |
2 | UKR 267 | Karina | Косенко О. | Teliga 89 | 728.80 | 6.594 | |
3 | UKR 196 | Mistral | Кірієнко Василь | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
4 | UKR-1249 | VICTORIA | Брояк Олег | SUN ODYSSEY 32 i | 724.80 | 7.027 | |
Всего 6 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR-641 | Barracuda | Лень А | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
2 | UKR 302 | Hooligan | Удовицька Олена | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
3 | UKR 173 | Mambo-2 | Нечволодов Ілля | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
4 | UKR132 | OKEAN | Рубанік С. | One-off | 678.90 | 6.364 | |
5 | UKR495 | Scorpio | Яковенко Остап | one-off | 675.20 | 6.009 | |
6 | UKR 60 | Skif | Мамось М. | CT-25 modif | 703.10 | 6.224 | |
Всего 10 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR 1551 | | Akvilon | Бірюкович Павло | ETAP 22 | 825.00 | 5.043 | |
2 | UKR 195 | | Alisa | Полещук Михайло | Conrad 25 RT | 728.50 | 6.329 | |
3 | UKR 1343 | | Cesme Varuita | Каленський Степан | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | |
4 | UKR 170 | 1 | Falcon | Омельчук Максим | CT-25 modif | 709.00 | 6.193 | |
5 | UKR 0113 | | Fokus | Лісовий Георгій | Conrad 25 R | 707.90 | 6.273 | |
6 | UKR 189 | | Kaskad | Старіков Віталій | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | |
7 | UKR 395 | | Komandor | Погребнов Олександр | Conrad 25R | 715.70 | 6.182 | |
8 | UKR 162 | | Lesia | Люта Леся | Oriyana 21 | 806.00 | 4.807 | |
9 | UKR 114 | | Magellan | Фатьянов Ілья | Cruising-racing | 743.60 | 5.876 | |
10 | UKR 1137 | | Solo | Блаватний Богдан | Fortuna-24 | 748.60 | 5.980 | |
Дивизион: Национальная система
Группа: НВП I
Всего 6 записи.
# | Номер на парусах | Передний номер | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | Ukr 1192 | 9 | Space | Клочкова Наталія | Нєва | 0.8657 | 1.00 | |
2 | UKR1167 | 2 | Арго-7 | Копайгородський Віктор | Нева-2 | 0.8245 | 4.64 | |
3 | UKR104 | | Порутчик | Заставнюк Володимир | Микро | 0.8121 | 4.38 | |
4 | UKR1372 | | Світ | Пономарев Сергій | Інд.проект | 1.0000 | 1.00 | |
5 | 2013 | | Томато | Бойко В.І. | Мікро | 0.8657 | 1.00 | |
6 | UKR62 | | Фенікс | Марчевский Віктор | Асоль | 0.8016 | 4.18 | |
Группа: НВП II
Всего 16 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | UKR000002 | El Capitan | Швидкін С. | інд. | 0.9333 | 1.00 | |
2 | UKR 000003 | Lili Marlen | Козьмик Володимир | Dehler | 0.9333 | 1.00 | |
3 | UKR1871 | Meltemi | Плахотнюк Євген | Dufour 2800 | 0.9333 | 5.76 | |
4 | UKR1124 | Queen | Опанасенко Андрій | Delanta 76 | 0.8318 | 4.81 | |
5 | UKR208 | Talisman | Ружицька Тетяна | інд. | 0.8889 | 6.26 | |
6 | UKR550 | Берендей | Ганжа Леся | інд. | 0.8652 | 5.61 | |
7 | UKR303 | Борей | Селезнев Микола | Conrad 25R | 0.8610 | 5.50 | |
8 | UK199 | Галич | Іванов Сергій | Інд. проект | 0.8641 | 5.58 | |
9 | UKR117 | Горлиця | Ніколаєв Сергій | Інд. проект | 0.8567 | 5.39 | |
10 | UKR140 | Дана | Шарий Анатолій | Інд.проект | 0.8342 | 4.86 | |
11 | UKR1025 | Европа | Березов Андрій | Conrad-25RT | 0.8552 | 5.35 | |
12 | UKR0415 | Кипяток | Козлов О.В | ВВВ | 0.9333 | 1.00 | |
13 | UKR78 | Крилатий | Долинський Олександр | Conrad 24 | 0.8339 | 4.81 | |
14 | UKR26 | Массандра | Юріков Сергій | Інд.проект | 0.8409 | 5.40 | |
15 | UKR2134 | Накра | Обухов Валерій | Polaris | 0.8571 | 5.40 | |
16 | UKR1474 | Переясав | Горбаченко ГГригорій | Інд.проект | 0.8682 | 5.69 | |
Группа: НВП III
Всего 10 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | UKR52 | "Воля" | Данилюк Руслан | Інд. Пр. Швертбот | 0.8798 | 6.00 | |
2 | UKR1191 | Aleksandra | Умонв Валерій | Бора 30 | 0.9174 | 7.08 | |
3 | UKR112 | CARDINAL | Бородянська Ганна | Інд.проект | 0.9035 | 6.70 | |
4 | UKR79 | EOL | Рудоміно Євген | Carter 30 | 0.9487 | 1.00 | |
5 | UKR00001 | Балі | Дячок Олексій | інд. | 0.9487 | 1.00 | |
6 | UKR96 | Доля | Тиран Григорій | Дракон | 0.8310 | 6.47 | |
7 | UKR256 | Злата | Євдакимов Олександр | Інд проулт | 0.8780 | 5.95 | |
8 | UKR1154 | Румбан | Даценко Костянтин | Carter 30 | 0.8821 | 6.07 | |
9 | UKR100 | Славяна | Петущак Сергій | Інд.проект | 0.9043 | 6.69 | |
10 | UKR124 | Фаланга | Іванов Володимир | Інд | 0.9322 | 7.32 | |
Группа: НВП IV
Всего 2 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | UKR159 | Lora | Медведенко Олег | Teliga 104 | 1.0000 | 1.00 | |
2 | UKR1255 | Дженіфер | Медвечук Г. | інд. | 1.0000 | 1.00 | |
Дивизион: Без гандикапа
Группа: Група 1
Всего 5 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | |
1 | IRL7 | L30-7 | Фрезер Браун | L-30 | |
2 | UKR11 | Tardex 11 | Родіон Лука | L30 | |
3 | UKR12 | Tardex-12 | Чулаков Сергій | L30 | |
4 | UKR50 | Гайдамака | Перестюк О.І. | Тримаран | |
5 | UKR4 | Тарпан | Сироватко Володимир | тримаран | |