Дивизион: ORC
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR1643 | AGAT | Пінчук Дмитро | Carter 30 | 744.00 | 6.604 | |
2 | UKR 1111 | Black Pearl | Чорний Леонід | One off | 679.00 | 7.447 | |
3 | UKR-1198 | MG-30 | Золотов Денис | Mount Gay 30 | 620.70 | 8.810 | |
4 | UKR 196 | Mistral | Кірієнко Василь | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
Всего 7 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR 1343 | Cesme Varuita | Каленський Степан | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | |
2 | UKR 170 | Falcon | Омельчук Максим | CT-25 modif | 709.00 | 6.193 | |
3 | UKR 189 | Kaskad | Старіков Віталій | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | |
4 | UKR 395 | Komandor | Полонський Тимур | Conrad 25R | 715.70 | 6.182 | |
5 | UKR 114 | Magellan | Фатьянов Ілля | Cruising-racing | 743.60 | 5.876 | |
6 | UKR 173 | Mambo-2 | Нечволодов Илля | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
7 | UKR-2134 | Nakra | Обухов Валерій | CT 25 Mod. | 707.00 | 6.212 | |
Дивизион: Национальная система
Группа: КПВ 1
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | 33335 | Аврора | Масумов Сергій | Оріяна | 0.8657 | 1.00 | |
2 | UKR1167 | Арго-7 | Копайгородський Віктор | Нева-2 | 0.8245 | 4.64 | |
3 | UKR1031 | Гедзь | Панчук Олег | Міні | 0.8019 | 4.18 | |
4 | UKR1372 | Світ | Пономарьов Сергій | Оріяна | 0.8657 | 1.00 | |
Группа: КПВ 2
Всего 9 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | 33333 | EL KAPITAN | Швиткин С. Ю. | Інд. проект | 0.9333 | 1.00 | |
2 | UKR1124 | Queen | Опанасенко Андрій | Delanta 76 | 0.8318 | 4.81 | |
3 | UKR209 | Talisman | Ружицька Тетяна | Шнд.Проект | 0.8889 | 6.26 | |
4 | UKR15 | Аркан | Палилик Володимир | Інд.проект | 0.8706 | 5.75 | |
5 | UKR550 | Берендей | Ганжа Леся | Інд. проелт | 0.8652 | 5.61 | |
6 | UKR140 | Дана | Шшрий Анатолій | Інд. Проект | 0.8342 | 4.86 | |
7 | UKR26 | Массандра | Юріков Сергій | Інд. проект | 0.8409 | 5.00 | |
8 | 0001 | Томато | Файно В.Ію | Нева | 0.9333 | 1.00 | |
9 | 11111 | Чумак | Панченко О.В. | Деланта | 0.9333 | 1.00 | |
Группа: КПВ 3
Всего 3 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | UKR121 | "Росава" | Мартін Роман | Інд.проект | 0.9043 | 6.72 | |
2 | UKR1245 | Atlantis | Суховський Леонід | ііі | 0.8973 | 6.51 | |
3 | UKR1188 | Catalonia | | 800 | 0.9495 | 1.00 | |
Группа: КПВ 4
Всего 4 записи.
# | Номер на парусах | Название судна | Капитан | Тип судна | TMF | Гоночный бал R | |
1 | 22223 | Carpe Diem | Волошенюк Юрій | Benetau | 1.0720 | 1.00 | |
2 | UKR 74 | Nadin | Базилев Александр | One off | 1.0210 | 9.33 | |
3 | UKR96 | Доля | Тиран Георгій | Дракон мод. | 0.8310 | 6.47 | |
4 | UKR142 | Фаланга | | Інд. проект | 0.9300 | 7.37 | |