13.028 NM

Маршрут

Буи Курс Расстояние
- Старт /
- буй 75 162° 1.216 NM
- буй 73 114° 1.082 NM
- буй 63 101° 3.603 NM
- буй 73 289° 3.603 NM
- буй 75 294° 1.082 NM
- буй 80 338° 1.788 NM
- Фініш / - фініш б. 83 350° 0.526 NM

Буи

# Название Lat Lng
63 буй 63 50°7.821 30°53.036
73 буй 73 50°7.401 30°47.75
75 буй 75 50°7.835 30°46.208
80 буй 80 50°9.489 30°45.158
83 фініш б. 83 50°10.017 30°45.154
Ф Фініш 50°10.006 30°45.02
С 50°8.954 30°45.347
Ст. Старт 50°8.988 30°45.614