Group: 470
Total 9 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 75 | Єгор Самарін/Денис Осляк | Azhgerey N.G. | 470 | |
2 | 87 | Іван Баклажков/Денис Татаренко | Postavchuk V.V. | 470 | |
3 | 23 | Ілля Вертелецький/Владислав Баранник | Kazimirov A.G. | 470 | |
4 | 127 | Білогородський Михайло/Пилипчій Михайло | Ternoviy P.I., Davidchenko M.V. | 470 | |
5 | Б\Н | Борис Швець/Павло Мацуев | Yamenko V.M, Cherevko O.G | 470 | |
6 | 9 | Гуменко Катерина/Кошова Ангеліна | Zhuravlov Yu.,Gumenko M./Yamenko V.M. | 470 | |
7 | 767 | Кирило Долгов/Іліяс Рєдаєвич | Kazimirov Oleksandr | 470 | |
8 | 27 | Львов Ігор / Маловичко Ілля | Lvov O.S., Yaremenko S.P. | 470 | |
9 | 98 | Піскунов Віктор/Чепуштанов Юрій | Shevchenko S.A. | 470 |
Group: Finn
Total 14 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Александр Фотев | Fotev A. Y. | Finn | |
2 | 1 | Богомолкін Володимир | Ivchenko | Finn | |
3 | 985 | Борисов Олексій | Shevchenko S.A. | Finn | |
4 | 8 | Гавриш Тарас | Ches M.M. | Finn | |
5 | 5 | Гусенко Андрій | Gusenko V.G. | Finn | |
6 | 55 | Гусенко Олександр | Gusenko V.G. | Finn | |
7 | 4 | Дмитро Марценковський | Vasilev V.V. | Finn | |
8 | 15 | Задворнов Вадим | Yamenko V.M. | Finn | |
9 | 50 | Зинов'єв Олександр | Kushnir V. | Finn | |
10 | 10 | Климентьєв Валентин | Kushnir V. | Finn | |
11 | 105 | Олександр Марценковський | Vasilev V.V. | Finn | |
12 | 2 | Рибальченко Олег | Ches M.M. | Finn | |
13 | 14 | Стасюк Володимир | Kushnir V. | Finn | |
14 | 3 | Ярослав Кучеров | Vasilev V.V. | Finn |
Group: Laser St
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 195303 | Бардаков Олег | Zhukalin I.L., Lavrinenko V.B. | LaserSt | |
2 | 210152 | Валерий Кудряшов | Maevskiy E M Zhukalin I L | Laser St | |
3 | 195 | Вельможко Дмитро | Kazimirov O.G. | LaserSt | |
4 | 172010 | Жукалін Іван | Zhukalin I.L., Lavrinenko V.B. | LaserSt | |
5 | 150552 | Лавренов Олексій | Lavrenov Oleksiy | LaserSt | |
6 | 202678 | Олег Тіганов | Mosenzov M.L. | Laser St |
Group: Laser R m
Total 8 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179286 | Іваніков Артем | Blyummer O.V. | LaserRm | |
2 | 192681 | Артеменко Денис | Blyummer O.V., Tusinov S.I. | LaserRm | |
3 | 195783 | Блаватний Богдан | Yamenko V.M. | LaserRm | |
4 | 203682 | Гудима Артем | Gudima O.P., Dmitrieva N.V.. | LaserRm | |
5 | 201732 | Дмитро Шевченко | Shevchenko S.A. | Laser R m | |
6 | 203187 | Мулько Станіслав | Zhukalin I.L., Lavrinenko V.B. | LaserRm | |
7 | 200823 | Окладніков Вадим | Zhukalin I.L., Lavrinenko V.B. | LaserRm | |
8 | 182195 | Поляков Ігор | Bondar E.A. | Laser R m |
Group: Laser R w
Total 8 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178288 | Анна Дегасюк | Vasilev V.V. | Laser R w | |
2 | 202971 | Анна Сагайдачна | Mosenzov M.L., Cherevko O.G. | Laser R w | |
3 | 166284 | Борченко Катерина | Mosenzov M.L. | LaserRw | |
4 | 203363 | Виноградова Єлизавета | Romashov R.V., Ches M.M. | LaserRw | |
5 | 201118 | Гафенко Анастасія | Romashov R.V., Ches M.M. | LaserRw | |
6 | 207431 | Кірік Аліна | Romashov R.V., Ches M.M. | LaserRw | |
7 | 200735 | Науменко Софія | Gerasimenko O. A. | LaserRw | |
8 | UKR 207102 | Софія Ларичева | Cherevko Oleksandr/Yakunin Sergiy | Laser R w |
Group: RS-X m
Total 8 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Будай Юрій | Nizhegorodov O.Yu. | RS-X | |
2 | 10 | Владислав Менделенко | Azhgerey N.G. Mendelenko O.O. | RS-X m | |
3 | 55 | Воловець Мар'ян | Nizhegorodov O.Yu. | RS-X | |
4 | 18 | Гуль Олександр | Shevchenko S.A. | RS-X | |
5 | 46 | Олександр Гончаренко | Cherevko A.G., goncharenko O.O. | RS-X m | |
6 | 11 | Ровецький В'ячеслав | Nizhegorodov O.Yu. | RS-X | |
7 | 23 | Станіслав Клапак | Nizhegorodov O.Yu. | RS-X | |
8 | 13 | Тугарєв Олександр | Nizhegorodov O.Yu., Tugarev O.S. | RS-X |