Group: LaserR
Total 7 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179286 | Іваніков Артем | Blyummer O.V. | LaserR | |
2 | 168588 | Іванов Всеволод | Shumilov L.V Balakleev B.A. Shumilova D.A. | LaserR | |
3 | 192681 | Артеменко Денис | Blyummer O.V. | LaserR | |
4 | 207108d | Виноградова Ліза | Romashov R.V. | LaserR | |
5 | 207431d | Кірік Аліна | Romashov R.V. | LaserR | |
6 | 207108 | Лонський Егор | Logvinenko D B | LaserR | |
7 | 203187 | Мулько Станіслав | Zhukalin I.L., Lavrinenko V.B. | LaserR |
Group: Laser4.7
Total 16 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203682 | Ізмайловський Девід | Kaplunov O.S. | Laser4.7 | |
2 | 195783 | Ілющенко Вікторія | Yamenko V.M. | Laser4.7 | |
3 | 185743 | Блюмберг Юлія | Blyummer O.V. | Laser4.7 | |
4 | 176737 | Борченко Катерина | Mosenzov M.L. | Laser4.7 | |
5 | 203363 | Гудима Артем | Gudima O.P. Dmitrieva N.V. | Laser4.7 | |
6 | 185784 | Дегасюк Анна | Vasilev V.V | Laser4.7 | |
7 | 190536 | Дейнега Вероніка | Yamenko V.M. | Laser4.7 | |
8 | 206819 | Кірюхін Богдан | Romashov R.V. | Laser4.7 | |
9 | 185745 | Кислицин Максим | Blyummer O.V. | Laser4.7 | |
10 | 1123 | Кравченко Богдан | Romashov R.V. | Laser4.7 | |
11 | 179288 | Кравченко Володимир | Romashov R.V. | Laser4.7 | |
12 | 68588 | Литвиненко Юлія | Shumilov L.V Balakleev B.A. Shumilova D.A. | Laser4.7 | |
13 | 189665 | Малюта Микита | Blyummer O.V. | Laser4.7 | |
14 | 184675 | Ткач Марія | Blyummer O.V. | Laser4.7 | |
15 | 181111 | Цубер Павло | Zhukalin I.L., Lavrinenko V.B. | Laser4.7 | |
16 | 189668 | Червінський Олег | Blyummer O.V. | Laser4.7 |
Group: 420
Total 3 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50255 | Адаменко Маргарита/Маковська Тамара | Kalincheva P.K. | 420 | |
2 | 53940 | Гоцуляк Денис/Ващенко Вадим | Kalincheva P.K. | 420 | |
3 | 1 | Надворний Олег/Тяглий Олег | Kalincheva P.K. | 420 |
Group: Cadet
Total 11 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9855 | Виноград Кирил/Ремез Максим | Azhgerey N.G. | Cadet | |
2 | 8846 | Джунь Марія/Матвієнко Дарья | Pushinskiy M.O. Kaloshin O.F. | Cadet | |
3 | 9805 | Калінчук Андрій/Хребтов Олександр | Dacenko T.G. | Cadet | |
4 | 9859 | Корбань Антон/Тюменцев Данило | Azhgerey N.G. | Cadet | |
5 | 9 | Косенков Валентин/Мясніков Костянтин | Kolomiec A.O. | Cadet | |
6 | 1 | Лепша Тетяна/Холостенко Олександра | Azhgerey N.G. | Cadet | |
7 | 81 | Макарчук Олександра/Смирна Васелина | Pushinskiy M.O. Kaloshin O.F. | Cadet | |
8 | 9882 | Матвієнко Анна/Дубок Маргарита | Pushinskiy M.O. Kaloshin O.F. | Cadet | |
9 | 98 | Пушинська Вероніка/Пономаренко Марія | Pushinskiy M.O. Kaloshin O.F. | Cadet | |
10 | 9905 | Чехановський Іван/Романенко Кирил | Dacenko T.G. | Cadet | |
11 | 9846 | Яменко Владислав/Приходько Вікторія | Yamenko V.M. | Cadet |
Group: UltraD
Total 5 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Біба Євген | Shumilov L.V Balakleev B.A. Shumilova D.A. | UltraD | |
2 | 3 | Карабан Артем | Yamenko V.M. Sirota E.V. | UltraD | |
3 | 33 | Проценко Ганна | Shumilov L.V Balakleev B.A. Shumilova D.A. | UltraD | |
4 | 53 | Рябов Даниил | Shumilov L.V Balakleev B.A. Shumilova D.A. | UltraD | |
5 | 12 | Сербіна Єва | Yamenko V.M. Sirota E.V. | UltraD |
Group: UltraM
Total 2 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Болілий Іван | Shumilov L.V Balakleev B.A. Shumilova D.A. | UltraM | |
2 | 54 | Муковнін Роман | Shumilov L.V Balakleev B.A. Shumilova D.A. | UltraM |