Group: Optimist
Total 61 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1381 | Стас Кондратов | Postavchuk V.V. | Optimist | |
2 | 1515 | Єгор Сошин | Smetanka O.O., Doncov P.S. | Optimist | |
3 | 777w | Єлизавета Марченко | Yamenko V.M., , Sirota S.V. | Optimist | |
4 | 1908 | Іван Пилипчий | Dacenko T.G. | Optimist | |
5 | 123 | Ілля Маєвський | Sergiy Tusinov | Optimist | |
6 | 13w | Аліса Саннікова | br. Kalincheva P.K. | Optimist | |
7 | 68w | Алина Шаповалова | Kaplunov A.S. | Optimist | |
8 | 7w | АНАСТАСИЯ Ромашова | Romashov R. V | Optimist | |
9 | 99 | Андрій Каменчук | Gudima A.P., Dmitrieva N.V. | Optimist | |
10 | 214 | Андрій тістечок | Yamenko V.M., , Sirota S.V. | Optimist | |
11 | 811 | Андрей Вердыш | Kolomiec A.O | Optimist | |
12 | 12 | Андрей Раев | Kaplunov A.S. | Optimist | |
13 | 115 | Артем Олійник | Azhgerey N., Azhgerey V. | Optimist | |
14 | 22 | Балабуха Михайло | Balabuha O.S. Zinnatullin V.Ya. | Optimist | |
15 | 17 | Богдан Рухлин | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Optimist | |
16 | 85w | Богданв Мірошніченко | Yamenko V.M., , Sirota S.V. | Optimist | |
17 | 655 | Віктор Недоля | Yamenko V.M., , Sirota S.V. | Optimist | |
18 | 10 | Віталій Гринченко | br. Kalincheva P.K. | Optimist | |
19 | 78 | Валерий Гарнага | Zhuravlev. Yu. V | Optimist | |
20 | 89w | Вероніка Шевченко | Gudima A.P., Dmitrieva N.V. | Optimist | |
21 | 81w | Влада Сташкевич | Kaplunov A.S. | Optimist | |
22 | 85m | Владимир Слесаревский | Korop. M. L | Optimist | |
23 | 1414w | Владислава Кожокар | Smetanka O.O., Doncov P.S. | Optimist | |
24 | 58 | Володимир Доманський | Kaplunov A.S. | Optimist | |
25 | 27 | Данило Белецкий | Zhuravlev. Yu. V | Optimist | |
26 | 1611 | Данило Гайдук | Postavchuk V.V. | Optimist | |
27 | 296 | Данило Манько | Vasilev V.V. | Optimist | |
28 | 38 | Данило Райчук | Azhgerey N., Azhgerey V. | Optimist | |
29 | 35w | Дар\'я Ніколенко | Mosenzov M.L. | Optimist | |
30 | 14w | Дарія Тютюник | Smetanka O.O., Doncov P.S. | Optimist | |
31 | 3 | Демьян Дробко | Korop. M. L | Optimist | |
32 | 76 | Иван Антипен | Zhuravlev. Yu. V | Optimist | |
33 | 32 | Игорь Филинюк | Kolomiec A.O, Tusinov S.I | Optimistt | |
34 | 19w | Ирина Никонова | Romashov R. V | Optimist | |
35 | 181 | Кирило Васильєв | Vasilev V.V. | Optimist | |
36 | 40 | Лев Старощук | Mosenzov M.L. | Optimist | |
37 | 24 | ЛЕОНИД ГАЙВОРОНСКИЙ | Romashov R. V | Optimist | |
38 | 16w | Лидия Златова | Kaplunov A.S. | Optimist | |
39 | 807 | Максим Буряк | Yamenko V.M., , Sirota S.V. | Optimist | |
40 | 981 | Максим Выскребенцев | Kaplunov A.S. | Optimist | |
41 | 33 | Максим Даценко | Dacenko T.G. | Optimist | |
42 | 28 | Максим Молотай | Romashov R. V | Optimist | |
43 | 2w | Мария Бондарь | Romashov R. V | Optimist | |
44 | 7m | Микита Якименко | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Optimist | |
45 | 147 | Михаил Бабич | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Optimist | |
46 | 57 | Михаил Золотарев | Kaplunov A.S. | Optimist | |
47 | 1405 | Михаил Кириченко | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Optimist | |
48 | 11 | Михайло Хасанов | br. Kalincheva P.K. | Optimist | |
49 | 415 | Никита Выскребенцев | Kaplunov A.S. | Optimist | |
50 | 129 | Олександр Жуков | Sergiy Tusinov | Optimist | |
51 | 101 | Оскар Мадоніч | Smetanka O.O., Doncov P.S. | Optimist | |
52 | 1138 | Поставчук Сергій | Postavchuk V.V. | Optimist | |
53 | 2017 | Роман Авраменко | Mosenzov M.L. | Optimist | |
54 | 495 | Семен Хащина | Romashov R. V | Optimist | |
55 | 29 | Сергій Дратман | br. Kalincheva P.K. | Optimist | |
56 | 111w | Софія Лука | Mitrofanov O | Optimist | |
57 | 790w | Ульяна Юдина | Yamenko V.M., Yamenko O.V. | Optimist | |
58 | 1111 | Федір Бабанін | Mitrofanov O | Optimist | |
59 | 203 | Федір Васильєв | Azhgerey N., Azhgerey V. | Optimist | |
60 | 2919 | Юрiй Гуменко | Gumenko K.M. | Optimist | |
61 | 400 | Ярослав Мирошников | Kaplunov A.S. | Optimist |
Group: Cadet
Total 11 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9905 | Іван Чехановський/Кирило Романенко | Dacenko T.G. | Cadet | |
2 | 9251 | Андрій Драчевський/Михайло Шевчук | Dacenko T.G. | Cadet | |
3 | 9805 | Андрій Калінчук/Олександр Хребтов | Dacenko T.G. | Cadet | |
4 | 9882w | Анна Матвієнко/Маргарита Дубок | Koloshin O.F. Puschinska E.M. Puschinskiy M. O. | Cadet | |
5 | 9859 | Антон Корбань/Данило Тюменцев | Azhgerey N.g. | Cadet | |
6 | 9 | Валентин Косенков/Яков Косенков | Kolomiec A.O | Cadet | |
7 | 98w | Вероніка Пущинська/Марія Пономаренко | Koloshin O.F. Puschinska E.M. Puschinskiy M. O. | Cadet | |
8 | 9846 | Владислав Яменко/Вікторія Приходько | Yamenko V.M | Cadet | |
9 | 9855 | Кироло Виноград/Максим Ремез | Azhgerey N.g. | Cadet | |
10 | 8846w | Марія Джунь/Дарья Матвієнко | Koloshin O.F. Puschinska E.M. Puschinskiy M. O. | Cadet | |
11 | 81w | Олександра МАкарчук/Дарина Білоус | Paliy Valentina Mikolayivna | Cadet |
Group: Laser4.7
Total 12 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179296 | Анастасія Демченко | Romashov R.V. | Laser 4.7 | |
2 | 181111 | Андрей Кеня | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | laser4.7 | |
3 | 206819 | БОГДАН Кравченко | Romashov R. V | laser4.7 | |
4 | 172331 | Богдан Лошаков | Gudima A.P., Dmitrieva N.V. | laser4.7 | |
5 | 190536 | Володимир Захарченко | Yamenko V.M. | laser4.7 | |
6 | 179288 | Володимир Кравченко | 1 | Laser 4.7 | |
7 | 211064 | Дэвид Измайловский | Kaplunov A.S. | laser4.7 | |
8 | 185745 | Максим Кислицин | Blyumer A.V. | laser4.7 | |
9 | 17w | Мария Ткач | Blyumer A.V. | laser4.7 | |
10 | 185746 | Михаил Фендик | Blyumer A.V. | laser4.7 | |
11 | 185665 | Никита Малюта | Blyumer A.V. | laser4.7 | |
12 | 198668 | Олег Червинский | Blyumer A.V. | laser4.7 |
Group: LaserR
Total 15 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Євген Сафонов | Postavchuk V.V. | Laser R | |
2 | 203363w | Єлизавета Виноградова | Ches M.M. | Laser R | |
3 | 207431w | Аліна Кірік | Romashov R. V | Laser R | |
4 | 172328w | Анна Дегасюк | Vasilev V.V. | Laser R | |
5 | 207102w | Анна Сагайдачна | Mosenzov M.L. | Laser R | |
6 | 203682 | Артем Гудима | Gudima A.P., Dmitrieva N.V. | Laser R | |
7 | 185763 | Богдан Блаватний | Yamenko V.M. | Laser R | |
8 | 200823 | Вадим Окладніков | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Laser R | |
9 | 206819 | Герман Музичко | Ches M.M. | Laser R | |
10 | 192681 | Деннис Артеменко | Blyumer A.V. | Laser R | |
11 | 202971w | Катерина Борченко | Mosenzov M.L. | Laser R | |
12 | 456 | Максим Пруденко | Yamenko V.M. | Laser R | |
13 | 182061w | Світлана Яменко | Yamenko V.M., Yamenko O.V. | Laser R | |
14 | NNw | Софія Ларичева | Cherevko O.G. , Yakunin S. | Laser R | |
15 | 203182 | Станислав Мулько | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Laser R |
Group: LaserSt
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210152 | Валерий Кудряшов | Maevskiy E M Zhukalin I L | Laser St | |
2 | 209881 | Дмитро Белов | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Laser St | |
3 | 195 | Дмитро Вельможко | Kazimirov A.G. | Laser St | |
4 | 171264 | Дмитро Коломіець | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Laser St | |
5 | 195303 | Олег Бардаков | Zhukalin I.L. Lavrinenko V.B. | Laser St | |
6 | 202678 | Олег Тіганов | Mosenzov M.L. | Laser St |
Group: UltraD
Total 4 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Єва Сербіна | Yamenko V.M., Yamenko O.V. | Ultra | |
2 | 3 | Артем Карабан | Yamenko V.M., Yamenko O.V. | Ultra | |
3 | 16 | Вікторія Ілющенко | Yamenko V.M., Yamenko O.V. | Ultra | |
4 | 7 | Вероніка Дейнега | Yamenko V.M., Yamenko O.V. | Ultra |
Group: 470
Total 15 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Єгор Самарін/Денис Осляк | Azhgerey N.g. | 470 | |
2 | 27 | Ігор Львов/Ілля Маловичко | Lvov O.S. , Yaremenko S.P. | 470 | |
3 | 1 | Ізаров Олександр /Павлусік Іван | Davidchenko M.V. Dacenko Yu.G. Yamenko V.M. | 470 | |
4 | 93w | Анна Кисельова/Анастасія Сингаєвська | Kiselov V.A. | 470 | |
5 | 39 | Богдан Котлярський/Олександр Понаморенко | Davidchenko M.V. Ternovoy P.I. | 470 | |
6 | 9 | Борис Швець/Павло Мацуев | Yamenko V.M., Cherevko O.,Zhuravlov | 470 | |
7 | 23 | Вертелецький Ілля/Баранник Владислав | Kazimirov O. G. | 470 | |
8 | 87 | Данило Баклажков/Денис Татаренко | Postavchuk V.V. | 470 | |
9 | 3 | Илья максименко/Андрей Мироненко | Kazimirov O. G. | 470 | |
10 | 111w | Калініна Ксенія/Калініна Єлизавета | Davidchenko | 470 | |
11 | 9w | Катерина Гуменко/Ангеліна Кошова | Yamenko V.M., Zhuravlov | 470 | |
12 | 767 | Кирило Долгов/Іліяс Ель Алж | Kazimirov O. G. | 470 | |
13 | 19 | Михайло Білогородський/Михайло Пилипчій | Maksim Davidchenko | 470 | |
14 | 99 | Олексій Зінченко\Анастасія Немерченко | 1 | 470 | |
15 | 193 | Пискунов Виктор/Чепуштанов Юрий | Shevchenko Sergey | 470 |
Group: Finn
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Євген Антоненко | 1 | Finn | |
2 | 15 | Вадим Задворнов | 1 | Finn | |
3 | 4 | Дмитро Марцинковський | Vasilev V.V. | Finn | |
4 | 13 | Кучеров Ярослав | Vasilev V.V. | Finn | |
5 | 2 | Олег Рибальченко | Ches M.M. | Finn | |
6 | 105 | Олександр Марценковський | Vasilev V.V. | Finn |
Group: RS-X
Total 8 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Віталій Мундяк | Nizhegorodov O.Yu | RS-X | |
2 | 10 | Владислав Менделенко | Azhgerey N . Mendelenko | RS-X | |
3 | 6 | Максим Мирошник | Nizhegorodov O.Yu | RS-X | |
4 | 55 | Марян Воловець | Nizhegorodov O.Yu | RS-X | |
5 | 1 | Менделенко Олександр | Mendelenko Oleksandr | RS-X | |
6 | 46 | Олександр Гончаренко | Goncharenko O.O, Cherevko O.G. | RS-X | |
7 | 13 | Олександр Тугарєв | Nizhegorodov O.Yu | RS-X | |
8 | 23 | Станіслав Клапак | Nizhegorodov O.Yu | RS-X |
Group: Platu25
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Telichenko | Platu25 | |
2 | 2 | 2 | Shevchenko | Platu25 | |
3 | 3 | 3 | Ilbchuk | Platu25 | |
4 | 4 | 4 | Volohova | Platu25 | |
5 | 7 | 7 | Gafenko | Platu25 | |
6 | 8 | 8 | Teylor | Platu25 |
Group: SB20
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3172 | Єлов | Elov | SB20 | |
2 | 3444 | Іщенко | Ischenko | SB20 | |
3 | 3424 | Борщ | Borsch | SB20 | |
4 | 3443 | Гордіенко | Gordienko | SB20 | |
5 | 3633 | Дмитренко | Dmitrenko | SB20 | |
6 | 3553 | Михнушаева | Mihnushaeva | SB20 |
Group: Star
Total 4 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8240 | Ісаков\ Мененінков | Meninkov | Star | |
2 | 8240-2 | Менінков\Куриленко | Isakov | Star | |
3 | 8205 | Хащина | Haschina | Star | |
4 | 8096 | Шевченко | Shevchenko Sergey | Star |