Group: Platu 25
Total 5 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1730 | Albatros | Ivaneev Aleksandr | FARR PLATU 25 | ||
2 | 13 | 13 | Alberta | Platu 25 | ||
3 | 11 | DEALER | Nazarenko Sergey | Platu 25 | ||
4 | 32 | iGOLka | Kasperevich Dmitriy | Platu 25 | ||
5 | ITA 323 | Jolly Roger | Olenich Konstantin | FARR PLATU 25 |
Group: Finn
Total 4 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Fotev Aleksandr | Finn | |
2 | 69 | 69 | Malyuta Sergey | Finn | |
3 | UKR14 | Katty | Stasyuk Vladimir | Finn | |
4 | UKR121 | Valentina | Svischёv Anton | Finn |
Group: Группа 1а
Total 2 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Буян | 1 | ||
2 | 1 | Фортуна | 1 |
Group: Группа 1б
Total 5 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ангел | 1 | ||
2 | 1 | Блюз | 1 | ||
3 | 1 | Викинг | 1 | ||
4 | 1 | Виктори | 1 | ||
5 | 1 | Светлана | 1 |
Group: Группа 2
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KIM | 1 | ||
2 | UKR-734 | Odissey | Stepanov Aleksandr | Conrad-25R | |
3 | 1 | Анталья | 1 | ||
4 | 1 | Ариэль | 1 | ||
5 | 1 | Афродита | 1 | ||
6 | 1 | Фарос | 1 |