1.007 NM

Route

Marks Course Distance
- Judging / - F
- 1 348° 0.246 NM
- 1A 243° 0.02 NM
- 2P / - 2S 146° 0.198 NM
- 1 332° 0.197 NM
- 1A 243° 0.02 NM
- F / - Judging 146° 0.252 NM

Marks

# Name Lat Lng
A Judging 50°25.074 30°35.36
B 1 50°25.517 30°35.256
C 1A 50°25.508 30°35.203
D 2S 50°25.162 30°35.354
E 2P 50°25.173 30°35.4
F F 50°25.105 30°35.476