2.078 NM

Route

Marks Course Distance
- Judging / - F
- 1 347° 0.488 NM
- 1A 251° 0.053 NM
- 2P / - 2S 157° 0.46 NM
- 1 343° 0.459 NM
- 1A 251° 0.053 NM
- F / - Judging 155° 0.485 NM

Marks

# Name Lat Lng
A Judging 50°25.085 30°35.369
B 1 50°25.561 30°35.202
C 1A 50°25.544 30°35.123
D 2S 50°25.118 30°35.373
E 2P 50°25.123 30°35.409
F F 50°25.106 30°35.448