Division: ORC
Total 7 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 796 | Avalon | | Dragon_mod | 721.50 | 6.222 | |
2 | UKR 1111 | Black Pearl | | One off | 680.80 | 7.467 | |
3 | UKR 1379 | Eos | | Neva | 760.30 | 5.516 | |
4 | UKR 199 | Halych | | Omega-S | 757.90 | 6.089 | |
5 | UKR-758 | Iris | | Cruiser | 787.00 | 5.412 | |
6 | UKR-159 | Lora | | PIK34 | 667.10 | 8.043 | |
7 | UKR 1137 | Solo | | Fortuna-24 | 764.10 | 5.899 | |
Division: National
Group: НВП I
Total 5 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR | Csicosh | | Solina 24 | 0.8378 | 1.00 | |
2 | UKR | Elf | | інд. | 0.8285 | 1.00 | |
3 | UKR | Мерло | | Rikoshet | 0.7853 | 1.00 | |
4 | UKR | Папай | | Rikoshet | 0.8232 | 1.00 | |
5 | UKR48 | Пума | | Neva | 0.8175 | 1.00 | |
Group: НВП II
Total 5 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR | Antares | | Conrad 25 | 0.8664 | 1.00 | |
2 | UKR | Evviva | | Dragon mod. | 0.9058 | 1.00 | |
3 | UKR | Moby Dick | | інд. | 0.9463 | 1.00 | |
4 | UKR | Доля | | інд. | 0.9310 | 1.00 | |
5 | UKR | Оса | | Conrad 25 | 0.8579 | 1.00 | |
Group: НВП III
Total 12 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | WZ 0768 | BASS | | LG 755 | 0.9409 | 1.00 | |
2 | UKR | Europe | | Neva | 0.8971 | 1.00 | |
3 | UKR | Joy | | Neva | 0.8944 | 1.00 | |
4 | UKR | MAG | | МАК 747 | 0.9370 | 1.00 | |
5 | UKR | Nasty | | інд. | 0.9013 | 1.00 | |
6 | UKR | Orion | | інд. | 0.8798 | 1.00 | |
7 | UKR | Ost | | інд. | 0.8816 | 1.00 | |
8 | UKR | Polaris | | інд. | 0.9457 | 1.00 | |
9 | UKR | Ranger | | кармаран | 0.8316 | 1.00 | |
10 | UKR | Альтаїр | | FolkBoat | 0.9385 | 1.00 | |
11 | UKR | Байдак | | Soling | 0.9716 | 1.00 | |
12 | UKR | Торнадо-1 | | інд. | 0.8944 | 1.00 | |
Division: No handicap
Group: Група 1
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
1 | UKR | Анчутка | | Neva | |
2 | UKR | Відродження | | Dragon mod. | |
3 | UKR | Зефір | | Neva | |
4 | UKR | Скіф | | Dragon mod. | |
5 | UKR | Фукс | | інд. | |
6 | UKR | Чілім | | Neva | |