Group: Группа 1
Total 31 items.
| # | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Безпалый 71 | Bezpalyy Aleksandr | Optimist | |
| 2 | б/н | Бигун | Bigun Maksim | Optimist | |
| 3 | 1346 | Бондарь | Bondar Aleksandr | Optimist | |
| 4 | 177 | Вакуленко | Vakulenko Stanislav | Optimist | |
| 5 | 14 | Веретельник | Veretelnik Yuriy | Optimist | |
| 6 | 189 | Веретельник Егор | Veretelnik Egor | Optimist | |
| 7 | 1818 | Герасименко | Gerasimenko Anastasiya | Optimist | |
| 8 | 252 | Гончаренко | Goncharenko Natalya | Optimist | |
| 9 | 150 | Грибов | Gribov Ivan | Optimist | |
| 10 | 15 | Грибов Петр | Gribov Petr | Optimist | |
| 11 | 33 | Дужая | Duzhaya Arina | Optimist | |
| 12 | 254 | Кальченко | Kalchenko Andrey | Optimist | |
| 13 | 7 | Кобус | Kobus Arseniy | Optimist | |
| 14 | 276 | Кузьменко | Kuzmenko Evgeniy | Optimist | |
| 15 | 45 | Лепешов | Lepeshov Lev | Optimist | |
| 16 | 228 | Лужанская | Luzhanskaya Tatyana | Optimist | |
| 17 | 11 | Маслов | Maslov Kirill | Optimist | |
| 18 | 232 | Новаченко | Novachenko Nikita | Optimist | |
| 19 | 887 | Панков | Pankov Matvey | Optimist | |
| 20 | 9 | Погребнов | Pogrebnov Timofey | Optimist | |
| 21 | 855 | Ребус | Rebus Nadezhda | Optimist | |
| 22 | 283 | Ритчи | Ritchi Daniil | Optimist | |
| 23 | 41 | Рыльский | Rylskiy Andrey | Optimist | |
| 24 | 27 | Савченко | Savchenko Timur | Optimist | |
| 25 | 87 | Светик | Svetik Aleksey | Optimist | |
| 26 | 2289 | Сидорина | Sidorina Polina | Optimist | |
| 27 | 2011 | Слободян | Slobodyan Yaroslava | Optimist | |
| 28 | 86 | Тавалинская | Tavalinskaya Elizaveta | Optimist | |
| 29 | 856 | Тарнавская | Tarnavskaya Polina | Optimist | |
| 30 | 2805 | Харин | Harin Ivan | Optimist | |
| 31 | 2001 | Шахновская | Shahnovskaya Elizaveta | Optimist |
Group: Группа 2
Total 7 items.
| # | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2179 | Горбонос | Gorbonos Dmitriy | Cadet | |
| 2 | 7353 | Затеев | Panchenko Sergey | Cadet | |
| 3 | 9846 | Земляной | Zemlyanoy Kirill | Cadet | |
| 4 | 1368 | Клейменов | Kleymenov Arseniy | Cadet | |
| 5 | 9859 | Ткаченко | Tkachenko Elisey | Cadet | |
| 6 | 53 | Удоденко | Udodenko Dmitriy | Cadet | |
| 7 | 171 | Ящук | Rylskiy Illya | Cadet |
Group: Группа 3
Total 6 items.
| # | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3876 | Антипин | Antipin Dmitriy | RS Tera | |
| 2 | 3873 | Биндюгин | Bindyugin Aleksandr | RS Tera | |
| 3 | 3872 | Варкаса | Varkasa Katerina | RS Tera | |
| 4 | 3821 | Касьяненко | Kasyanenko Roman | RS Tera | |
| 5 | 3877 | Шурма | Shurma Anastasiya | RS Tera | |
| 6 | б/н | Шутин | Shutin Timofey | RS Tera |