Division: ORC
Total 4 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 1111 | 2 | Black Pearl | Chorniy L.V. | One off | 679.00 | 7.447 | |
2 | UKR7 | 28 | MG | Tarasenko I.E. | HUNTER 326 | 669.70 | 7.844 | |
3 | UKR 196 | 7 | Mistral | Kirienko V.V. | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
4 | UKR1250 | 26 | Nina | Babyuk S.O. | COBRA 33 | 654.10 | 8.510 | |
Division: National
Group: НВП I
Total 9 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR 1343 | 1 | Cesme Varuita | Kalenskiy Stepan | Oriyana 21 | 0.8082 | 4.31 | |
2 | Ukr 1192 | 9 | Space | Klochkova Nataliya | Нєва | 1.0000 | 1.00 | |
3 | UKR10005 | 21 | Аврора | Masumov S.V. | Оріяна | 1.0000 | 1.00 | |
4 | UKR | 13 | Академія | Zaplatinskiy V.M. | Le Bimbo | 1.0000 | 1.00 | |
5 | UKR1551 | 4 | Аквілон | Birbkovich P.O. | Етфп 22 | 0.8305 | 4.61 | |
6 | UKR1176 | 15 | Арго-7 | Kopaygorodskiy V.S. | Нева | 0.8245 | 4.64 | |
7 | UKR190 | 12 | Кулуар | Panchenko Oleksandr | Нева | 0.8272 | 6.41 | |
8 | UKR26 | 20 | Массандра | Yurikov S.V. | Інд. Проект | 0.8409 | 5.10 | |
9 | UKR193 | 27 | Тортіла | Voloshin O.P. | Ассоль | 1.0000 | 1.00 | |
Group: НВП II
Total 8 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR00002 | 24 | El Capitan | Shvidkin S.Yu. | Інд. Проект | 1.0000 | 1.00 | |
2 | UKR209 | 23 | Talisman | Ruzhicka T.V. | Інд. Проект | 0.8889 | 6.25 | |
3 | UKR550 | 16 | Берендей | Ganzha O.V. | Інд. проект | 0.8652 | 5.55 | |
4 | UKR117 | 25 | Горлиця | Nikolaev S.Yu. | Інд. проект | 0.8567 | 5.39 | |
5 | UKR140 | 17 | Дана | Shariy A.M. | Інд. проект | 0.8342 | 4.86 | |
6 | UKR1025 | 10 | Европа | Berezov Andriy | Conrad-25RT | 0.8552 | 5.35 | |
7 | UKR189 | 3 | Каскад | Starikov Gennadiy | Cruiser 22 | 0.8523 | 5.28 | |
8 | UKR2134 | 5 | Накра | Obuhov V.I. | СТ-25 | 0.8571 | 5.40 | |
Group: НВП III
Total 6 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR112 | 11 | CARDINAL | Borodyanska G.Yu. | Ірд. проект | 0.9035 | 6.70 | |
2 | UKR1156 | 18 | Moby Dick | Hromov Boris | Інд.проект | 0.9463 | 7.66 | |
3 | UKR558 | 14 | Гонта | Feoktistov A.A. | Conrad 33 | 0.9151 | 7.03 | |
4 | UKR121 | 8 | Росава | Martin Roman | Інд.проект | 0.9043 | 6.72 | |
5 | UKR100 | 6 | Славяна | Petuschyak S.V. | Інд. проект | 0.9034 | 6.69 | |
6 | UKR142 | 19 | Фаланга | Ivanov Volodimir | Інд.проєкт | 0.9322 | 7.37 | |