Division: ORC
Total 5 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 1111 | Black Pearl | Chorniy Leonid | One off | 679.00 | 7.447 | |
2 | UKR-7 | MG | Tarasenko Igor | HUNTER 326 | 669.70 | 7.844 | |
3 | UKR-1198 | MG-30 | Zolotov Denis | Mount Gay 30 | 620.70 | 8.810 | |
4 | UKR-1250 | Nina | Babyuk Sergiy | COBRA 33 | 654.10 | 8.510 | |
5 | UKR-999 | Sorry | Kolobov Pavlo | HANSE 320 | 693.90 | 7.767 | |
Total 4 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 558 | Gonta | Feoktistov Andrey | Carter 33 modif. | 681.40 | 7.488 | |
2 | UKR 267 | Karina | Kosenko O. | Teliga 89 | 728.80 | 6.594 | |
3 | UKR 196 | Mistral | Kirienko Vasil | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
4 | UKR-1249 | VICTORIA | Broyak Oleg | SUN ODYSSEY 32 i | 724.80 | 7.027 | |
Total 6 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR-641 | Barracuda | Len A | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
2 | UKR 302 | Hooligan | Udovicka Olena | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
3 | UKR 173 | Mambo-2 | Nechvolodov Illya | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
4 | UKR132 | OKEAN | Rubanik S. | One-off | 678.90 | 6.364 | |
5 | UKR495 | Scorpio | Yakovenko Ostap | one-off | 675.20 | 6.009 | |
6 | UKR 60 | Skif | Mamos M. | CT-25 modif | 703.10 | 6.224 | |
Total 10 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 1551 | | Akvilon | Biryukovich Pavlo | ETAP 22 | 825.00 | 5.043 | |
2 | UKR 195 | | Alisa | Poleschuk Mihaylo | Conrad 25 RT | 728.50 | 6.329 | |
3 | UKR 1343 | | Cesme Varuita | Kalenskiy Stepan | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | |
4 | UKR 170 | 1 | Falcon | Omelchuk Maksim | CT-25 modif | 709.00 | 6.193 | |
5 | UKR 0113 | | Fokus | Lisoviy Georgiy | Conrad 25 R | 707.90 | 6.273 | |
6 | UKR 189 | | Kaskad | Starikov Vitaliy | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | |
7 | UKR 395 | | Komandor | Pogrebnov Oleksandr | Conrad 25R | 715.70 | 6.182 | |
8 | UKR 162 | | Lesia | Lyuta Lesya | Oriyana 21 | 806.00 | 4.807 | |
9 | UKR 114 | | Magellan | Fatyanov Ilya | Cruising-racing | 743.60 | 5.876 | |
10 | UKR 1137 | | Solo | Blavatniy Bogdan | Fortuna-24 | 748.60 | 5.980 | |
Division: National
Group: НВП I
Total 6 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | Ukr 1192 | 9 | Space | Klochkova Nataliya | Нєва | 0.8657 | 1.00 | |
2 | UKR1167 | 2 | Арго-7 | Kopaygorodskiy Viktor | Нева-2 | 0.8245 | 4.64 | |
3 | UKR104 | | Порутчик | Zastavnyuk Volodimir | Микро | 0.8121 | 4.38 | |
4 | UKR1372 | | Світ | Ponomarev Sergiy | Інд.проект | 1.0000 | 1.00 | |
5 | 2013 | | Томато | Boyko V.I. | Мікро | 0.8657 | 1.00 | |
6 | UKR62 | | Фенікс | Marchevskiy Viktor | Асоль | 0.8016 | 4.18 | |
Group: НВП II
Total 16 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR000002 | El Capitan | Shvidkin S. | інд. | 0.9333 | 1.00 | |
2 | UKR 000003 | Lili Marlen | Kozmik Volodimir | Dehler | 0.9333 | 1.00 | |
3 | UKR1871 | Meltemi | Plahotnyuk Evgen | Dufour 2800 | 0.9333 | 5.76 | |
4 | UKR1124 | Queen | Opanasenko Andriy | Delanta 76 | 0.8318 | 4.81 | |
5 | UKR208 | Talisman | Ruzhicka Tetyana | інд. | 0.8889 | 6.26 | |
6 | UKR550 | Берендей | Ganzha Lesya | інд. | 0.8652 | 5.61 | |
7 | UKR303 | Борей | Seleznev Mikola | Conrad 25R | 0.8610 | 5.50 | |
8 | UK199 | Галич | Ivanov Sergiy | Інд. проект | 0.8641 | 5.58 | |
9 | UKR117 | Горлиця | Nikolaev Sergiy | Інд. проект | 0.8567 | 5.39 | |
10 | UKR140 | Дана | Shariy Anatoliy | Інд.проект | 0.8342 | 4.86 | |
11 | UKR1025 | Европа | Berezov Andriy | Conrad-25RT | 0.8552 | 5.35 | |
12 | UKR0415 | Кипяток | Kozlov O.V | ВВВ | 0.9333 | 1.00 | |
13 | UKR78 | Крилатий | Dolinskiy Oleksandr | Conrad 24 | 0.8339 | 4.81 | |
14 | UKR26 | Массандра | Yurikov Sergiy | Інд.проект | 0.8409 | 5.40 | |
15 | UKR2134 | Накра | Obuhov Valeriy | Polaris | 0.8571 | 5.40 | |
16 | UKR1474 | Переясав | Gorbachenko GGrigoriy | Інд.проект | 0.8682 | 5.69 | |
Group: НВП III
Total 10 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR52 | "Воля" | Danilyuk Ruslan | Інд. Пр. Швертбот | 0.8798 | 6.00 | |
2 | UKR1191 | Aleksandra | Umonv Valeriy | Бора 30 | 0.9174 | 7.08 | |
3 | UKR112 | CARDINAL | Borodyanska Ganna | Інд.проект | 0.9035 | 6.70 | |
4 | UKR79 | EOL | Rudomino Evgen | Carter 30 | 0.9487 | 1.00 | |
5 | UKR00001 | Балі | Dyachok Oleksiy | інд. | 0.9487 | 1.00 | |
6 | UKR96 | Доля | Tiran Grigoriy | Дракон | 0.8310 | 6.47 | |
7 | UKR256 | Злата | Evdakimov Oleksandr | Інд проулт | 0.8780 | 5.95 | |
8 | UKR1154 | Румбан | Dacenko Kostyantin | Carter 30 | 0.8821 | 6.07 | |
9 | UKR100 | Славяна | Petuschak Sergiy | Інд.проект | 0.9043 | 6.69 | |
10 | UKR124 | Фаланга | Ivanov Volodimir | Інд | 0.9322 | 7.32 | |
Group: НВП IV
Total 2 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR159 | Lora | Medvedenko Oleg | Teliga 104 | 1.0000 | 1.00 | |
2 | UKR1255 | Дженіфер | Medvechuk G. | інд. | 1.0000 | 1.00 | |
Division: No handicap
Group: Група 1
Total 5 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | |
1 | IRL7 | L30-7 | Frezer Braun | L-30 | |
2 | UKR11 | Tardex 11 | Rodion Luka | L30 | |
3 | UKR12 | Tardex-12 | Chulakov Sergiy | L30 | |
4 | UKR50 | Гайдамака | Perestyuk O.I. | Тримаран | |
5 | UKR4 | Тарпан | Sirovatko Volodimir | тримаран | |