Division: ORC
Total 4 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR1643 | AGAT | Pinchuk Dmitro | Carter 30 | 744.00 | 6.604 | |
2 | UKR 1111 | Black Pearl | Chorniy Leonid | One off | 679.00 | 7.447 | |
3 | UKR-1198 | MG-30 | Zolotov Denis | Mount Gay 30 | 620.70 | 8.810 | |
4 | UKR 196 | Mistral | Kirienko Vasil | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
Total 7 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 1343 | Cesme Varuita | Kalenskiy Stepan | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | |
2 | UKR 170 | Falcon | Omelchuk Maksim | CT-25 modif | 709.00 | 6.193 | |
3 | UKR 189 | Kaskad | Starikov Vitaliy | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | |
4 | UKR 395 | Komandor | Polonskiy Timur | Conrad 25R | 715.70 | 6.182 | |
5 | UKR 114 | Magellan | Fatyanov Illya | Cruising-racing | 743.60 | 5.876 | |
6 | UKR 173 | Mambo-2 | Nechvolodov Illya | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
7 | UKR-2134 | Nakra | Obuhov Valeriy | CT 25 Mod. | 707.00 | 6.212 | |
Division: National
Group: КПВ 1
Total 4 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | 33335 | Аврора | Masumov Sergiy | Оріяна | 0.8657 | 1.00 | |
2 | UKR1167 | Арго-7 | Kopaygorodskiy Viktor | Нева-2 | 0.8245 | 4.64 | |
3 | UKR1031 | Гедзь | Panchuk Oleg | Міні | 0.8019 | 4.18 | |
4 | UKR1372 | Світ | Ponomarov Sergiy | Оріяна | 0.8657 | 1.00 | |
Group: КПВ 2
Total 9 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | 33333 | EL KAPITAN | Shvitkin S. Yu. | Інд. проект | 0.9333 | 1.00 | |
2 | UKR1124 | Queen | Opanasenko Andriy | Delanta 76 | 0.8318 | 4.81 | |
3 | UKR209 | Talisman | Ruzhicka Tetyana | Шнд.Проект | 0.8889 | 6.26 | |
4 | UKR15 | Аркан | Palilik Volodimir | Інд.проект | 0.8706 | 5.75 | |
5 | UKR550 | Берендей | Ganzha Lesya | Інд. проелт | 0.8652 | 5.61 | |
6 | UKR140 | Дана | Shshriy Anatoliy | Інд. Проект | 0.8342 | 4.86 | |
7 | UKR26 | Массандра | Yurikov Sergiy | Інд. проект | 0.8409 | 5.00 | |
8 | 0001 | Томато | Fayno V.Iyu | Нева | 0.9333 | 1.00 | |
9 | 11111 | Чумак | Panchenko O.V. | Деланта | 0.9333 | 1.00 | |
Group: КПВ 3
Total 3 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR121 | "Росава" | Martin Roman | Інд.проект | 0.9043 | 6.72 | |
2 | UKR1245 | Atlantis | Suhovskiy Leonid | ііі | 0.8973 | 6.51 | |
3 | UKR1188 | Catalonia | | 800 | 0.9495 | 1.00 | |
Group: КПВ 4
Total 4 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | 22223 | Carpe Diem | Voloshenyuk Yuriy | Benetau | 1.0720 | 1.00 | |
2 | UKR 74 | Nadin | Bazilev Aleksandr | One off | 1.0210 | 9.33 | |
3 | UKR96 | Доля | Tiran Georgiy | Дракон мод. | 0.8310 | 6.47 | |
4 | UKR142 | Фаланга | | Інд. проект | 0.9300 | 7.37 | |