Division: ORC
Total 1 item.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 558 | Gonta | Feoktistov Andriy | Carter 33 modif. | 681.40 | 7.488 | |
Total 3 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR1643 | 2 | AGAT | Pinchuk Dmitro | Carter 30 | 744.00 | 6.604 | |
2 | UKR 1871 | | Meltemi | Plahotnyuk Evgen | Dufour 2800 | 765.50 | 6.162 | |
3 | UKR 196 | 1 | Mistral | Kirienko Vasil | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
Total 3 items.
# | Sail number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 173 | Mambo-2 | Nechvolodov Illya | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
2 | UKR132 | OKEAN | Rubanik Sergiy | One-off | 678.90 | 6.364 | |
3 | UKR 60 | Skif | Dudka Gnat | CT-25 modif | 703.10 | 6.224 | |
Total 7 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | GPH | CDL | |
1 | UKR 195 | | Alisa | Poleschuk Mihaylo | Conrad 25 RT | 728.50 | 6.329 | |
2 | UKR 1343 | 3 | Cesme Varuita | Kalenskiy Stepan | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | |
3 | UKR 0113 | 9 | Fokus | Lisoviy Georgiy | Conrad 25 R | 707.90 | 6.273 | |
4 | UKR 189 | 13 | Kaskad | Starikov Vitaliy | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | |
5 | UKR 162 | | Lesia | Lyuta Lesya | Oriyana 21 | 806.00 | 4.807 | |
6 | UKR-1522 | | Polaris | Misnikov E. | Polaris-PY | 752.40 | 5.901 | |
7 | UKR 1137 | | Solo | Blavatniy Bogdan | Fortuna-24 | 748.60 | 5.980 | |
Division: National
Group: КПВ 1
Total 6 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR 1379 | 12 | Eos | Golembievskiy Grigoriy | Neva | 0.8318 | 4.81 | |
2 | UKR1192 | | Space | Klochkova Nataliya | нева | 0.8734 | 1.00 | |
3 | UKR0175 | | Анчутка | Kalayda Oleksiy | Нева | 0.8734 | 1.00 | |
4 | UKR1167 | | Арго-7 | Kopaygorodskiy Viktor | Нева-2 | 0.8245 | 4.64 | |
5 | 0000 | | Синя | Dikovskiy S. | н/з | 0.8734 | 1.00 | |
6 | UKR187 | | Чілім | Ladogubec Volodimir | Нева | 0.8237 | 1.00 | |
Group: КПВ 2
Total 9 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | 0000 | | EL Capitan | Shvidkin Svyatoslav | н/з | 0.9352 | 1.00 | |
2 | 0000 | | Nikita | Velichko Sergiy | І | 0.9352 | 1.00 | |
3 | UKR1124 | 11 | Queen | Opanasenko Andriy | Delanta 76 | 0.8318 | 4.81 | |
4 | UKR0000 | | Віола | Beznos Viktor | 1/4 | 0.8907 | 6.31 | |
5 | 000 | | Дельта | Litvinov Spergiy | Tango 780 | 0.9352 | 1.00 | |
6 | Кив0415к | 10 | Кипяток | Kozlov Oleg | Самострой | 0.9352 | 1.00 | |
7 | UKR101 | | Оса | Tereschenko Dmitro | конрад 25 | 0.8561 | 5.38 | |
8 | UKR1474 | | Переяслав | Gorbachenko Grigoriy | спрінта | 0.8682 | 5.69 | |
9 | UKR209 | | Талісман | Ruzhicka Tetyana | і | 0.8889 | 6.26 | |
Group: КПВ 3
Total 6 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR121 | 6 | "Росава" | Martin Roman | Інд.проект | 0.9043 | 6.72 | |
2 | 1 | 14 | Billabong | Starikov Gennadiy | TES-32 | 0.9000 | 6.25 | |
3 | UKR258 | | EVVIVA | Sukalin Anatoliy | Дракон мод. | 0.9058 | 6.77 | |
4 | UKR199 | | Галич | Ivanov Sergiy | 1/4 | 0.8641 | 5.58 | |
5 | UKR1424 | | Полонез | Ribin Sergiy | Картер 30 | 0.8838 | 6.11 | |
6 | UKR208 | | Скіф | Dolya Volodimir | 1/2 Дракон мод. | 0.9109 | 6.93 | |
Group: КПВ 4
Total 5 items.
# | Sail number | Bow number | Boat name | Skipper | Type of vessel | TMF | Racing Ball R | |
1 | UKR-159 | 5 | Lora | Yurchenko Sergey | PIK34 | 1.0720 | 1.00 | |
2 | UKR 74 | 7 | Nadin | Bazilev Aleksandr | One off | 1.0210 | 9.33 | |
3 | UKR96 | | Доля | Tiran Georgiy | 1/2 | 0.8310 | 6.47 | |
4 | UKR1276 | | Лев | Fardman O | Теліга 104 | 1.0720 | 1.00 | |
5 | UKR142 | | Фаланга | Cyuryak Mikola | інд. | 0.9322 | 7.37 | |