Група: Optimist
Всього 61 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1381 | Стас Кондратов | Поставчук В.В. | Optimist | |
2 | 1515 | Єгор Сошин | Сметанка О.О., Донцов П.С. | Optimist | |
3 | 777w | Єлизавета Марченко | Яменко В.М., , Сирота С.В. | Optimist | |
4 | 1908 | Іван Пилипчий | Даценко Т.Г. | Optimist | |
5 | 123 | Ілля Маєвський | Сергій Тусінов | Optimist | |
6 | 13w | Аліса Саннікова | бр. Калинчева П.К. | Optimist | |
7 | 68w | Алина Шаповалова | Каплунов А.С. | Optimist | |
8 | 7w | АНАСТАСИЯ Ромашова | Ромашов Р. В | Optimist | |
9 | 99 | Андрій Каменчук | Гудима А.П., Дмитрієва Н.В. | Optimist | |
10 | 214 | Андрій тістечок | Яменко В.М., , Сирота С.В. | Optimist | |
11 | 811 | Андрей Вердыш | Коломиец А.О | Optimist | |
12 | 12 | Андрей Раев | Каплунов А.С. | Optimist | |
13 | 115 | Артем Олійник | Ажгерей Н., Ажгерей В. | Optimist | |
14 | 22 | Балабуха Михайло | Балабуха О.С. Зіннатуллін В.Я. | Optimist | |
15 | 17 | Богдан Рухлин | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Optimist | |
16 | 85w | Богданв Мірошніченко | Яменко В.М., , Сирота С.В. | Optimist | |
17 | 655 | Віктор Недоля | Яменко В.М., , Сирота С.В. | Optimist | |
18 | 10 | Віталій Гринченко | бр. Калинчева П.К. | Optimist | |
19 | 78 | Валерий Гарнага | Журавлев. Ю. В | Optimist | |
20 | 89w | Вероніка Шевченко | Гудима А.П., Дмитрієва Н.В. | Optimist | |
21 | 81w | Влада Сташкевич | Каплунов А.С. | Optimist | |
22 | 85m | Владимир Слесаревский | Короп. М. Л | Optimist | |
23 | 1414w | Владислава Кожокар | Сметанка О.О., Донцов П.С. | Optimist | |
24 | 58 | Володимир Доманський | Каплунов А.С. | Optimist | |
25 | 27 | Данило Белецкий | Журавлев. Ю. В | Optimist | |
26 | 1611 | Данило Гайдук | Поставчук В.В. | Optimist | |
27 | 296 | Данило Манько | Васильєв В.В. | Optimist | |
28 | 38 | Данило Райчук | Ажгерей Н., Ажгерей В. | Optimist | |
29 | 35w | Дар\'я Ніколенко | Мосензов М.Л. | Optimist | |
30 | 14w | Дарія Тютюник | Сметанка О.О., Донцов П.С. | Optimist | |
31 | 3 | Демьян Дробко | Короп. М. Л | Optimist | |
32 | 76 | Иван Антипен | Журавлев. Ю. В | Optimist | |
33 | 32 | Игорь Филинюк | Коломиец А.О, Тусинов С.И | Optimistt | |
34 | 19w | Ирина Никонова | Ромашов Р. В | Optimist | |
35 | 181 | Кирило Васильєв | Васильєв В.В. | Optimist | |
36 | 40 | Лев Старощук | Мосензов М.Л. | Optimist | |
37 | 24 | ЛЕОНИД ГАЙВОРОНСКИЙ | Ромашов Р. В | Optimist | |
38 | 16w | Лидия Златова | Каплунов А.С. | Optimist | |
39 | 807 | Максим Буряк | Яменко В.М., , Сирота С.В. | Optimist | |
40 | 981 | Максим Выскребенцев | Каплунов А.С. | Optimist | |
41 | 33 | Максим Даценко | Даценко Т.Г. | Optimist | |
42 | 28 | Максим Молотай | Ромашов Р. В | Optimist | |
43 | 2w | Мария Бондарь | Ромашов Р. В | Optimist | |
44 | 7m | Микита Якименко | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Optimist | |
45 | 147 | Михаил Бабич | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Optimist | |
46 | 57 | Михаил Золотарев | Каплунов А.С. | Optimist | |
47 | 1405 | Михаил Кириченко | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Optimist | |
48 | 11 | Михайло Хасанов | бр. Калинчева П.К. | Optimist | |
49 | 415 | Никита Выскребенцев | Каплунов А.С. | Optimist | |
50 | 129 | Олександр Жуков | Сергій Тусінов | Optimist | |
51 | 101 | Оскар Мадоніч | Сметанка О.О., Донцов П.С. | Optimist | |
52 | 1138 | Поставчук Сергій | Поставчук В.В. | Optimist | |
53 | 2017 | Роман Авраменко | Мосензов М.Л. | Optimist | |
54 | 495 | Семен Хащина | Ромашов Р. В | Optimist | |
55 | 29 | Сергій Дратман | бр. Калинчева П.К. | Optimist | |
56 | 111w | Софія Лука | Мітрофанов О | Optimist | |
57 | 790w | Ульяна Юдина | Яменко В.М., Яменко О.В. | Optimist | |
58 | 1111 | Федір Бабанін | Мітрофанов О | Optimist | |
59 | 203 | Федір Васильєв | Ажгерей Н., Ажгерей В. | Optimist | |
60 | 2919 | Юрiй Гуменко | Гуменко К.М. | Optimist | |
61 | 400 | Ярослав Мирошников | Каплунов А.С. | Optimist |
Група: Cadet
Всього 11 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9905 | Іван Чехановський/Кирило Романенко | Даценко Т.Г. | Cadet | |
2 | 9251 | Андрій Драчевський/Михайло Шевчук | Даценко Т.Г. | Cadet | |
3 | 9805 | Андрій Калінчук/Олександр Хребтов | Даценко Т.Г. | Cadet | |
4 | 9882w | Анна Матвієнко/Маргарита Дубок | Колошин О.Ф. Пущинська Є.М. Пущинський М. О. | Cadet | |
5 | 9859 | Антон Корбань/Данило Тюменцев | Ажгерей Н.г. | Cadet | |
6 | 9 | Валентин Косенков/Яков Косенков | Коломиец А.О | Cadet | |
7 | 98w | Вероніка Пущинська/Марія Пономаренко | Колошин О.Ф. Пущинська Є.М. Пущинський М. О. | Cadet | |
8 | 9846 | Владислав Яменко/Вікторія Приходько | Яменко В.М | Cadet | |
9 | 9855 | Кироло Виноград/Максим Ремез | Ажгерей Н.г. | Cadet | |
10 | 8846w | Марія Джунь/Дарья Матвієнко | Колошин О.Ф. Пущинська Є.М. Пущинський М. О. | Cadet | |
11 | 81w | Олександра МАкарчук/Дарина Білоус | Палій Валентина Миколаївна | Cadet |
Група: Laser4.7
Всього 12 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179296 | Анастасія Демченко | Ромашов Р.В. | Laser 4.7 | |
2 | 181111 | Андрей Кеня | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | laser4.7 | |
3 | 206819 | БОГДАН Кравченко | Ромашов Р. В | laser4.7 | |
4 | 172331 | Богдан Лошаков | Гудима А.П., Дмитрієва Н.В. | laser4.7 | |
5 | 190536 | Володимир Захарченко | Яменко В.М. | laser4.7 | |
6 | 179288 | Володимир Кравченко | 1 | Laser 4.7 | |
7 | 211064 | Дэвид Измайловский | Каплунов А.С. | laser4.7 | |
8 | 185745 | Максим Кислицин | Блюмер А.В. | laser4.7 | |
9 | 17w | Мария Ткач | Блюмер А.В. | laser4.7 | |
10 | 185746 | Михаил Фендик | Блюмер А.В. | laser4.7 | |
11 | 185665 | Никита Малюта | Блюмер А.В. | laser4.7 | |
12 | 198668 | Олег Червинский | Блюмер А.В. | laser4.7 |
Група: LaserR
Всього 15 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Євген Сафонов | Поставчук В.В. | Laser R | |
2 | 203363w | Єлизавета Виноградова | Чес М.М. | Laser R | |
3 | 207431w | Аліна Кірік | Ромашов Р. В | Laser R | |
4 | 172328w | Анна Дегасюк | Васильєв В.В. | Laser R | |
5 | 207102w | Анна Сагайдачна | Мосензов М.Л. | Laser R | |
6 | 203682 | Артем Гудима | Гудима А.П., Дмитрієва Н.В. | Laser R | |
7 | 185763 | Богдан Блаватний | Яменко В.М. | Laser R | |
8 | 200823 | Вадим Окладніков | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Laser R | |
9 | 206819 | Герман Музичко | Чес М.М. | Laser R | |
10 | 192681 | Деннис Артеменко | Блюмер А.В. | Laser R | |
11 | 202971w | Катерина Борченко | Мосензов М.Л. | Laser R | |
12 | 456 | Максим Пруденко | Яменко В.М. | Laser R | |
13 | 182061w | Світлана Яменко | Яменко В.М., Яменко О.В. | Laser R | |
14 | NNw | Софія Ларичева | Черевко О.Г. , Якунін С. | Laser R | |
15 | 203182 | Станислав Мулько | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Laser R |
Група: LaserSt
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210152 | Валерий Кудряшов | Маевский Е М Жукалин И Л | Laser St | |
2 | 209881 | Дмитро Белов | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Laser St | |
3 | 195 | Дмитро Вельможко | Казіміров А.Г. | Laser St | |
4 | 171264 | Дмитро Коломіець | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Laser St | |
5 | 195303 | Олег Бардаков | Жукалин И.Л. Лавриненко В.Б. | Laser St | |
6 | 202678 | Олег Тіганов | Мосензов М.Л. | Laser St |
Група: UltraD
Всього 4 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Єва Сербіна | Яменко В.М., Яменко О.В. | Ultra | |
2 | 3 | Артем Карабан | Яменко В.М., Яменко О.В. | Ultra | |
3 | 16 | Вікторія Ілющенко | Яменко В.М., Яменко О.В. | Ultra | |
4 | 7 | Вероніка Дейнега | Яменко В.М., Яменко О.В. | Ultra |
Група: 470
Всього 15 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Єгор Самарін/Денис Осляк | Ажгерей Н.г. | 470 | |
2 | 27 | Ігор Львов/Ілля Маловичко | Львов О.С. , Яременко С.П. | 470 | |
3 | 1 | Ізаров Олександр /Павлусік Іван | Давидченко М.В. Даценко Ю.Г. Яменко В.М. | 470 | |
4 | 93w | Анна Кисельова/Анастасія Сингаєвська | Кисельов В.А. | 470 | |
5 | 39 | Богдан Котлярський/Олександр Понаморенко | Давидченко М.В. Терновой П.І. | 470 | |
6 | 9 | Борис Швець/Павло Мацуев | Яменко В.М., Черевко О.,Журавльов | 470 | |
7 | 23 | Вертелецький Ілля/Баранник Владислав | Казіміров О. Г. | 470 | |
8 | 87 | Данило Баклажков/Денис Татаренко | Поставчук В.В. | 470 | |
9 | 3 | Илья максименко/Андрей Мироненко | Казіміров О. Г. | 470 | |
10 | 111w | Калініна Ксенія/Калініна Єлизавета | Давидченко | 470 | |
11 | 9w | Катерина Гуменко/Ангеліна Кошова | Яменко В.М., Журавльов | 470 | |
12 | 767 | Кирило Долгов/Іліяс Ель Алж | Казіміров О. Г. | 470 | |
13 | 19 | Михайло Білогородський/Михайло Пилипчій | Максим Давидченко | 470 | |
14 | 99 | Олексій Зінченко\Анастасія Немерченко | 1 | 470 | |
15 | 193 | Пискунов Виктор/Чепуштанов Юрий | Шевченко Сергей | 470 |
Група: Finn
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Євген Антоненко | 1 | Finn | |
2 | 15 | Вадим Задворнов | 1 | Finn | |
3 | 4 | Дмитро Марцинковський | Васильєв В.В. | Finn | |
4 | 13 | Кучеров Ярослав | Васильєв В.В. | Finn | |
5 | 2 | Олег Рибальченко | Чес М.М. | Finn | |
6 | 105 | Олександр Марценковський | Васильєв В.В. | Finn |
Група: RS-X
Всього 8 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Віталій Мундяк | Нижегородов О.Ю | RS-X | |
2 | 10 | Владислав Менделенко | Ажгерей Н . Менделенко | RS-X | |
3 | 6 | Максим Мирошник | Нижегородов О.Ю | RS-X | |
4 | 55 | Марян Воловець | Нижегородов О.Ю | RS-X | |
5 | 1 | Менделенко Олександр | Менделенко Олександр | RS-X | |
6 | 46 | Олександр Гончаренко | Гончаренко О.О, Черевко О.Г. | RS-X | |
7 | 13 | Олександр Тугарєв | Нижегородов О.Ю | RS-X | |
8 | 23 | Станіслав Клапак | Нижегородов О.Ю | RS-X |
Група: Platu25
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Теліченко | Platu25 | |
2 | 2 | 2 | Шевченко | Platu25 | |
3 | 3 | 3 | Ілбчук | Platu25 | |
4 | 4 | 4 | Волохова | Platu25 | |
5 | 7 | 7 | Гафенко | Platu25 | |
6 | 8 | 8 | Тейлор | Platu25 |
Група: SB20
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3172 | Єлов | Єлов | SB20 | |
2 | 3444 | Іщенко | Іщенко | SB20 | |
3 | 3424 | Борщ | Борщ | SB20 | |
4 | 3443 | Гордіенко | Гордіенко | SB20 | |
5 | 3633 | Дмитренко | Дмитренко | SB20 | |
6 | 3553 | Михнушаева | Михнушаева | SB20 |
Група: Star
Всього 4 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8240 | Ісаков\ Мененінков | Менінков | Star | |
2 | 8240-2 | Менінков\Куриленко | Ісаков | Star | |
3 | 8205 | Хащина | Хащина | Star | |
4 | 8096 | Шевченко | Шевченко Сергей | Star |