Група: Platu 25
Всього 5 записи.
# | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1730 | Albatros | Иванеев Александр | FARR PLATU 25 | ||
2 | 13 | 13 | Alberta | Platu 25 | ||
3 | 11 | DEALER | Назаренко Сергей | Platu 25 | ||
4 | 32 | iGOLka | Касперевич Дмитрий | Platu 25 | ||
5 | ITA 323 | Jolly Roger | Оленич Константин | FARR PLATU 25 |
Група: Finn
Всього 4 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Фотев Александр | Finn | |
2 | 69 | 69 | Малюта Сергей | Finn | |
3 | UKR14 | Katty | Стасюк Владимир | Finn | |
4 | UKR121 | Valentina | Свищёв Антон | Finn |
Група: Группа 1а
Всього 2 записи.
# | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Буян | 1 | ||
2 | 1 | Фортуна | 1 |
Група: Группа 1б
Всього 5 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ангел | 1 | ||
2 | 1 | Блюз | 1 | ||
3 | 1 | Викинг | 1 | ||
4 | 1 | Виктори | 1 | ||
5 | 1 | Светлана | 1 |
Група: Группа 2
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KIM | 1 | ||
2 | UKR-734 | Odissey | Степанов Александр | Conrad-25R | |
3 | 1 | Анталья | 1 | ||
4 | 1 | Ариэль | 1 | ||
5 | 1 | Афродита | 1 | ||
6 | 1 | Фарос | 1 |