Група: Finn
Всього 11 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 141 | Болотников Владимир | Finn | |
2 | 4 | 4 | Пачес Георгий | Finn | |
3 | UKR9 | 9 | Антоненко Евгений | Finn | |
4 | UKR3 | Finn | Фотев Александр | Finn | |
5 | UKR13 | Finn13 | Подвезько Андрей | Finn | |
6 | UKR14 | Katty | Стасюк Владимир | Finn | |
7 | UKR1 | UKR1 | Богомолкин Владимир | Finn | |
8 | UKR17 | UKR17 | Лукиян Анатолий | Finn | |
9 | UKR69 | UKR69 | Малюта Сергей | Finn | |
10 | UKR 8 | wave | Гавриш Тарас | Finn | |
11 | UKR10 | Давотя | Климентьев Валентин | Finn |
Група: SB 20
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR3179 | #GameChanger | Freespirit Julia | SB20 | |
2 | 1 | 1 | Волошенюк Алексей | SB20 | |
3 | UKR3130 | 3130 | Ивченко Сергей | SB20 | |
4 | UKR3637 | Black Pearl 2 | Пугач Вячеслав | SB20 | |
5 | UKR 3598 | SB20 # 3598 | Теплиц Игорь | SB20 | |
6 | БН | БН | Шаповалов Анатолий | SB20 |
Група: Platu 25
Всього 8 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1730 | Albatros | Иванеев Александр | FARR PLATU 25 | |
2 | UKR - 1727 | Alberta | Малярчук Дмитрий | PLATU 25 | |
3 | UKR-1729 | DEALER | Назаренко Сергей | Platu 25 | |
4 | 17 | Emiliya | Иванов Всеволод | Platu 25 | |
5 | UKR 1728 | Igolka | Барда Максим | Platu 25 | |
6 | UKR 438 | Jerry Speed | Колесниченко Анастасия | Platu 25 | |
7 | ITA 323 | Jolly Roger | Klochko Andrii | Platu 25 | |
8 | DAP-6580-K | Nelegal | Ляшенко Дарья | FARR PLATU 25 |