20.757 NM

маршрут

Буї курс Відстань
- Start1 N78 / - Start2
- R 86 350° 2.368 NM
- L97 331° 2.473 NM
- R 86 151° 2.473 NM
- L75 164° 3.569 NM
- L71 110° 1.624 NM
- R64 70° 2.085 NM
- L71 250° 2.085 NM
- L75 290° 1.624 NM
- L83 / - Finish 343° 2.283 NM

Буї

# Назва Lat Lng
A Start1 N78 50°8.948 30°45.35
B Start2 50°8.967 30°45.61
D R 86 50°11.273 30°44.688
E L75 50°7.844 30°46.193
F L71 50°7.285 30°48.566
G R64 50°8.011 30°51.609
H L83 50°10.028 30°45.18
I Finish 50°10.022 30°45.004
K L97 50°13.432 30°42.817