Група: ORC SPORTBOAT Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 288 | Aerola | Щеголь Володимир | ILC 25 | 649.50 | 7.042 | |
2 | UKR 661 | Barmaley | Гуреєв Василь | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
3 | UKR-641 | Barracuda | Лень Андрій | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
4 | UKR 173 | Mambo-2 | Нечволодов Илья | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
5 | UKR132 | OKEAN | Рубанік Сергій | One-off | 678.90 | 6.364 | |
6 | UKR495 | Scorpio | Яковенко Остап | one-off | 675.20 | 6.009 |
Група: Class A Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 5 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1191 | Aleksandra | Умнов Валерій | Bora 30 | 647.90 | 8.115 | |
2 | UKR 1521 | Madonna | Поліщук Сергій | Teliga 104 | 659.20 | 8.215 | |
3 | UKR-7 | MG | Тарасенко Ігор | HUNTER 326 | 669.70 | 7.844 | |
4 | UKR 74 | Nadin | Базилев Александр | One off | 583.00 | 9.958 | |
5 | UKR-1250 | Nina | Babuk S | COBRA 33 | 654.10 | 8.510 |
Група: Class B Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 5 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1111 | Black Pearl | Чорний Леонід | One off | 679.00 | 7.447 | |
2 | UKR 142 | Falanga | TSIURIAK M | One off | 681.00 | 7.396 | |
3 | UKR 558 | Gonta | Мітін Микола | Carter 33 modif. | 681.40 | 7.488 | |
4 | UKR 1424 | Polonez | Рибін С.М. | Carter 30 | 727.00 | 6.706 | |
5 | UKR1223 | Virineya | Гелета Анатолій | Ind. | 710.10 | 7.080 |
Група: Class C Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 8 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 550 | BERENDEY | Ганджа Л. | one off | 707.70 | 6.241 | |
2 | UKR 2 | Estonia | Шатик М. | CT-25 modif | 710.90 | 6.345 | |
3 | UKR 170 | Falcon | Омельчук Максим | CT-25 modif | 709.00 | 6.193 | |
4 | UKR 0113 | Fokus | Лісовий Георгій | Conrad 25 R | 707.90 | 6.273 | |
5 | UKR-172 | Gamaliya | Грищенко Дмитро | 1/4 | 710.70 | 6.324 | |
6 | UKR 395 | Komandor | Полонський Тимур | Conrad 25R | 715.70 | 6.182 | |
7 | UKR-2134 | Nakra | Obukhov Valeriy | CT 25 Mod. | 707.00 | 6.212 | |
8 | UKR 60 | Skif | Дудка Гнат | CT-25 modif | 703.10 | 6.224 |
Група: Class D Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 3 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1343 | Cesme Varuita | Каленський Степан | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | |
2 | UKR 162 | Lesia | Лютий Богдан | Oriyana 21 | 806.00 | 4.807 | |
3 | UKR 1551 | Аквілон | Бірюкович Павло | ETAP 22 | 825.00 | 5.043 |
Група: Class E Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 3 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 195 | Alisa | Poleschuk M. | Conrad 25 RT | 728.50 | 6.329 | |
2 | UKR 189 | Kaskad | Starikov Gennadii | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | |
3 | UKR 1137 | Solo | Блаватний Богдан | Fortuna-24 | 748.60 | 5.980 |
Група: Не обрана Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 1 запис.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 196 | Mistral | Перегоновий Комітет | Carter 30 | 735.00 | 6.560 |