Група: Platu 25
Всього 8 записи.
| # | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR 1730 | 12 | Albatros | Иванеев Александр | FARR PLATU 25 | |
| 2 | UKR - 1727 | 13 | Alberta | Малярчук Дмитрий | PLATU 25 | |
| 3 | UKR 1729 | 11 | DEALER | Назаренко Сергей | Platu 25 | |
| 4 | 15 | 15 | Golandia | Письменный Алексей | Platu 25 | |
| 5 | 14 | 14 | Igolka | Кабаков Альберт | Platu 25 | |
| 6 | 25308 | 17 | Leksa | Байло Алексей | Platu 25 | |
| 7 | 16 | 16 | Nelegal | Маляров Олексій | Platu 25 | |
| 8 | 19 | 19 | ORCA | Сибилев Сергей | Platu 25 |
Група: Finn
Всього 5 записи.
| # | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR1 | 1 | 1 | Богомолкин Владимир | Finn | |
| 2 | UKR69 | FINN | Малюта Сергей | Finn | ||
| 3 | UKR14 | Katty | Стасюк Владимир | Finn | ||
| 4 | UKR121 | Valentina | Свищёв Антон | Finn | ||
| 5 | UKR10 | Давотя | Климентьев Валентин | Finn |
Група: SB 20
Всього 4 записи.
| # | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3539 | Ильчук Константин | SB20 | ||
| 2 | UKR3130 | Ивченко Сергей | SB20 | ||
| 3 | Б/Н | Шаповалов Анатолий | SB20 | ||
| 4 | UKR 3598 | SB20 # 3598 | Теплиц Игорь | SB20 |