Дивізіон: ORC
Всього 5 записи.
| # | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
| 1 | UKR-368 | Antares | Калінін Ігор | CONRAD 760 RT | 746.10 | 6.108 | |
| 2 | UKR 9640 | Buyan | KABAKOV ALBERT | Sydney 40 | 539.40 | 10.919 | |
| 3 | UKR-734 | Odissey | Степанов Александр | Conrad-25R | 730.10 | 6.101 | |
| 4 | UKR-1182 | Otrada | Михеев Николай | SANGRIA 25 | 813.10 | 5.474 | |
| 5 | FRA- 9825 | STARTA | Мельников Николай | Dufour 310 GL | 675.90 | 7.649 | |
Дивізіон: Без гандикапу
Група: Група 1
Всього 2 записи.
| # | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
| 1 | UKR 9640 | Buyan | KABAKOV ALBERT | Sydney 40 | |
| 2 | UKR | Margarita | Ворова Сергей | Free | |
Група: Група 2
Всього 3 записи.
| # | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
| 1 | UAS0025k | Sofia | Аляраши Фарид | Bc 970 | |
| 2 | FRA- 9825 | STARTA | Мельников Николай | Dufour 310 GL | |
| 3 | UAS-0027k | Ирина | Бербер Александр | ВС-970 | |
Група: Група 3
Всього 3 записи.
| # | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
| 1 | SWE 61 | ANHEL | Баженов Олег | TETIS-29 | |
| 2 | UKR-111 | Блюз | Босенко Алексей | Carter-30 | |
| 3 | ОА3337К | Садко | Голубев Юрий | картер 30 | |
Група: Група 4
Всього 6 записи.
| # | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
| 1 | UKR-368 | | Antares | Калінін Ігор | CONRAD 760 RT | |
| 2 | Б/Н | ДАП-3441-К | Eureka | Чибин Вячеслав | Spirit 21 | |
| 3 | UKR-734 | | Odissey | Степанов Александр | Conrad-25R | |
| 4 | UKR-1182 | | Otrada | Михеев Николай | SANGRIA 25 | |
| 5 | Нет | | Volantis | Залевский Алексей | Christina 24 | |
| 6 | UKR 1302 | | МЕРКУРИЙ | Павліщев Олександр | Conrad 25 RT | |