Дивізіон: ORC
Всього 2 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
1 | UKR 350 | Ariel | Фертюк Василий | Conrad-25R | 716.00 | 6.227 | |
2 | UKR 9640 | Buyan | KABAKOV ALBERT | Sydney 40 | 540.60 | 10.828 | |
Дивізіон: Без гандикапу
Група: Free
Всього 7 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
1 | UKR1734 | "Niki" | Volkov Oleksandr | Free | |
2 | UKR0129 | Selena | Чуприн Святослав | Bianca 26 | |
3 | UKR-1701 | Volantis | Залевский Алексей | Cristina 24 | |
4 | 1030 | Афродита | Адамчук Николай | Круизер | |
5 | NOR1404 | Дельфин | Петровский Геннадий | EYGTHENE 24 | |
6 | UKR 1302 | МЕРКУРИЙ | Павліщев Олександр | Конрад - 25 РТ | |
7 | 1182 | Отрада | Михеев Николай | Жено-25 | |
Група: Platu 25
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
1 | UKR 1730 | Albatros | Иванеев Александр | FARR PLATU 25 | |
2 | UKR | Alberta | Сомова Дарья | Platu25 | |
3 | UKR 1729 | DEALER | Назаренко Сергей | Platu 25 | |
4 | UKR1702 | Golandia | Попова Елена | Platu 25 | |
5 | UKR 438 | Jerry Race Speed | Колесниченко Анастасия | Platu 25 | |
6 | UKR-1722 | ORCA | Сибилев Сергей | Platu 25 | |
Група: Група В
Всього 7 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
1 | 946 UKR | "Fortune" | Шемякинский Владислав | Conrad 45 | |
2 | - | Amalfi | Prokopenko Andrii | OMEGA S | |
3 | FRA 15001 | Joker | Сенкевич Сергей | J-35 | |
4 | UKR080 | MARGARITA | Драгун Катерина | Bavaria 390 | |
5 | Б/Н | Виктори | | 40 | |
6 | UKR745 | ГРАНАТ | ЖУКОВ ДМИТРО | АЛЬКОР | |
7 | UKR1182 | Эстра | Семёнов Филипп | Didi 34 | |
Група: Група С
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
1 | UKR | "Викинг" | Киселев Сергей | Carter 30 | |
2 | SWE 61 | ANHEL | Баженов Олег | TETIS-29 | |
3 | UKR 350 | Ariel | Фертюк Василий | Conrad-25R | |
4 | Б/Н | Luna | Гайдукевич Валерий | LAN 333 | |
5 | UKR-1705 | SVETLANA | Кривонос Юрий | LES-900 | |
6 | UAS-0027k | Ирина | Бербер Александр | ВС-970 | |
Група: Не обрана
Всього 1 запис.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
1 | нет | Victory | Матруновский Виктор | 1 | |