Дивізіон: ORC
Група: ORC A Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 5 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1111 | Black Pearl | Чорний Леонід | One off | 679.00 | 7.447 | |
2 | UKR-7 | MG | Тарасенко Ігор | HUNTER 326 | 669.70 | 7.844 | |
3 | UKR-1198 | MG-30 | Золотов Денис | Mount Gay 30 | 620.70 | 8.810 | |
4 | UKR-1250 | Nina | Бабюк Сергій | COBRA 33 | 654.10 | 8.510 | |
5 | UKR-999 | Sorry | Колобов Павло | HANSE 320 | 693.90 | 7.767 |
Група: ORC B Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 4 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 558 | Gonta | Феоктистов Андрей | Carter 33 modif. | 681.40 | 7.488 | |
2 | UKR 267 | Karina | Косенко О. | Teliga 89 | 728.80 | 6.594 | |
3 | UKR 196 | Mistral | Кірієнко Василь | Carter 30 | 735.00 | 6.560 | |
4 | UKR-1249 | VICTORIA | Брояк Олег | SUN ODYSSEY 32 i | 724.80 | 7.027 |
Група: ORC C Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR-641 | Barracuda | Лень А | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
2 | UKR 302 | Hooligan | Удовицька Олена | MELGES 24 OD | 619.00 | 7.479 | |
3 | UKR 173 | Mambo-2 | Нечволодов Ілля | One-Off | 657.30 | 6.773 | |
4 | UKR132 | OKEAN | Рубанік С. | One-off | 678.90 | 6.364 | |
5 | UKR495 | Scorpio | Яковенко Остап | one-off | 675.20 | 6.009 | |
6 | UKR 60 | Skif | Мамось М. | CT-25 modif | 703.10 | 6.224 |
Група: ORS D Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 10 записи.
# | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1551 | Akvilon | Бірюкович Павло | ETAP 22 | 825.00 | 5.043 | ||
2 | UKR 195 | Alisa | Полещук Михайло | Conrad 25 RT | 728.50 | 6.329 | ||
3 | UKR 1343 | Cesme Varuita | Каленський Степан | Oriyana 21 | 812.20 | 4.784 | ||
4 | UKR 170 | 1 | Falcon | Омельчук Максим | CT-25 modif | 709.00 | 6.193 | |
5 | UKR 0113 | Fokus | Лісовий Георгій | Conrad 25 R | 707.90 | 6.273 | ||
6 | UKR 189 | Kaskad | Старіков Віталій | Cruiser 24 mod | 768.30 | 5.784 | ||
7 | UKR 395 | Komandor | Погребнов Олександр | Conrad 25R | 715.70 | 6.182 | ||
8 | UKR 162 | Lesia | Люта Леся | Oriyana 21 | 806.00 | 4.807 | ||
9 | UKR 114 | Magellan | Фатьянов Ілья | Cruising-racing | 743.60 | 5.876 | ||
10 | UKR 1137 | Solo | Блаватний Богдан | Fortuna-24 | 748.60 | 5.980 |