Група: No pro +
Всього 8 записи.
# | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYP 14 | 14 | Amadeus | Kapustin Alexey | FAREAST 28R | |
2 | 2 | Bravo | Agayan Ernest | Fareast 28R | ||
3 | Cyp14 | 13 | CISC sailing team | Timchenko Oleksandr | FAREAST 28R | |
4 | Cyp16 | 16 | Dauphin sailing team | Yudanov Egor | FAREAST 28R | |
5 | CYP12 | 12 | Dzen Sailing | Mochalov Artem | FAREAST 28R | |
6 | CYP 10 | 10 | Exness ІІ | Popov Dmitriy | FAREAST 28R | |
7 | CYP9 | 9 | Freedom24 #3 | Zubkov Timofey | FAREAST 28R | |
8 | Cyp 1 | 1 | Juicy Team | Mirzoyan Alexander | FAREAST 28R |
Група: No pro
Всього 4 записи.
# | Номер на вітрилах | Передній номер | Назва судна | Капітан | Тип судна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYP16 | DAUPHIN GIRLS TEAM | Hertsman Daria | Fareast 28R | ||
2 | CYP10 | Exness | Potapenko Igor | FAREAST 28R | ||
3 | — | Jolly Tackers | Borysenko Danylo | Fareast 28R | ||
4 | CYP16 | 16 | Rose sailing | Mikhailov Dima | FAREAST 28R |