Дивізіон: ORC
Група: ORC B Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 3 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR-167 | Akvarel | Крутоголов В.А. | Cruiser-22 | 818.40 | 5.398 | |
2 | UKR0350 | Ariel | Фертюк Василий | Conrad 25 | 725.30 | 6.143 | |
3 | UKR-734 | Odissey | Степанов Александр | Conrad-25R | 730.10 | 6.101 |
Група: ORC C Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 6 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR 1730 | Albatros | Иванеев Александр | FARR PLATU 25 | 668.60 | 7.028 | |
2 | 13 | Alberta | Михеев Николай | Benetau Platu 25 | 669.30 | 7.015 | |
3 | UKR-111 | Blues | Ворова Сергей | Carter-30 | 729.70 | 6.637 | |
4 | UKR-1729 | Dealer | Назаренко Сергей | FARR PLATU 25 | 666.90 | 7.026 | |
5 | DAP-6580-K | Nelegal | Перепелица Андрей | FARR PLATU 25 | 666.50 | 7.026 | |
6 | UKR-450 | Sadko | Зюзин Эдуард | Carter-30 | 739.30 | 6.457 |
Група: ORC D Таблиця швидкості (Scratch Sheet)
Всього 3 записи.
# | Номер на вітрилах | Назва судна | Капітан | Тип судна | GPH | CDL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR-1755 | Accord | Єлісєєв Олег | Dufour 455 GL | 626.60 | 10.158 | |
2 | SVK 514 | Luna | Ковбасюк Юрій | Elan 333 | 662.60 | 8.335 | |
3 | MNT-20 | Luno | Оленич Константин | GRAND SOLEIL 43 F | 573.80 | 11.076 |